大富科技股吧()

2022-09-28 17:26:59 证券 ketldu

大富科技股吧文章列表:

720哪些股复牌

7月20日复牌的股票:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原因

1 300051 三五互联 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-08-10 15:00 2015-08-11 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

2 300134 大富科技 公司公告 股吧 2015-07-03 09:30 2015-08-07 15:00 2015-08-10 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

3 300112 万讯自控 公司公告 股吧 2015-06-24 09:30 2015-08-07 15:00 2015-08-10 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

4 600346 大橡塑 公司公告 股吧 2015-05-06 09:30 2015-08-07 15:00 2015-08-10 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

5 300181 佐力药业 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-08-06 15:00 2015-08-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告

6 300150 世纪瑞尔 公司公告 股吧 2015-07-06 09:30 2015-08-04 15:00 2015-08-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

7 300012 华测检测 公司公告 股吧 2015-06-15 09:30 2015-07-23 15:00 2015-07-24 09:30 连续停牌 重要事项未公告

8 600476 湘邮科技 公司公告 股吧 2015-07-17 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 停牌一天 交易异常波动

9 000638 万方发展 公司公告 股吧 2015-07-16 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

10 300433 蓝思科技 公司公告 股吧 2015-07-13 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

11 002608 *ST舜船 公司公告 股吧 2015-07-13 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

12 300459 浙江金科 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

13 300401 花园生物 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

14 600187 国中水务 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

15 002360 同德化工 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告

16 002363 隆基机械 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

17 002428 云南锗业 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

18 300098 高新兴 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告

19 300038 梅泰诺 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

20 002635 安洁科技 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

21 300326 凯利泰 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告

22 300364 中文在线 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

23 300367 东方网力 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

24 300166 东方国信 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告

25 300227 光韵达 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

26 300268 万福生科 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告

27 000670 盈方微 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

28 000802 北京旅游 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

29 000826 桑德环境 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告

30 000021 深科技 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

31 002229 鸿博股份 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告

32 002158 汉钟精机 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

33 002167 东方锆业 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

34 002206 海利得 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

35 002648 卫星石化 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告

36 002494 华斯股份 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

37 002524 光正集团 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

38 002341 新纶科技 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

39 002460 赣锋锂业 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

40 002251 步步高 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告

41 002318 久立特材 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告

42 002005 德豪润达 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

43 000020 深华发A 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

44 300043 互动娱乐 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

45 300117 嘉寓股份 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

46 300141 和顺电气 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

47 200020 深华发B 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

48 300016 北陆药业 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

49 300350 华鹏飞 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

50 300356 光一科技 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

51 300384 三联虹普 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

52 300192 科斯伍德 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

53 300202 聚龙股份 公司公告 股吧 2015-07-06 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告

54 600290 华仪电气 公司公告 股吧 2015-07-06 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告

55 300235 方直科技 公司公告 股吧 2015-07-06 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告

56 000517 荣安地产 公司公告 股吧 2015-07-06 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告

57 600687 刚泰控股 公司公告 股吧 2015-07-06 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告

58 300207 欣旺达 公司公告 股吧 2015-07-06 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告

59 300152 燃控科技 公司公告 股吧 2015-07-03 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

60 300137 先河环保 公司公告 股吧 2015-07-03 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

61 000673 当代东方 公司公告 股吧 2015-07-03 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

62 300219 鸿利光电 公司公告 股吧 2015-07-03 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

63 300303 聚飞光电 公司公告 股吧 2015-07-03 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

64 002011 盾安环境 公司公告 股吧 2015-07-03 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

65 002470 金正大 公司公告 股吧 2015-07-03 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

66 300075 数字政通 公司公告 股吧 2015-07-02 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告

67 300073 当升科技 公司公告 股吧 2015-07-02 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

68 300432 富临精工 公司公告 股吧 2015-07-02 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

69 000693 华泽钴镍 公司公告 股吧 2015-06-30 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

70 002498 汉缆股份 公司公告 股吧 2015-06-30 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

71 002276 万马股份 公司公告 股吧 2015-06-30 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

72 600175 美都能源 公司公告 股吧 2015-06-29 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

73 300144 宋城演艺 公司公告 股吧 2015-06-18 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

74 002375 亚厦股份 公司公告 股吧 2015-06-17 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

75 300155 安居宝 公司公告 股吧 2015-06-15 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告

76 600061 中纺投资 公司公告 股吧 2015-06-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

77 300057 万顺股份 公司公告 股吧 2015-06-03 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

78 300084 海默科技 公司公告 股吧 2015-06-03 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

79 600416 湘电股份 公司公告 股吧 2015-05-22 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

80 300297 蓝盾股份 公司公告 股吧 2015-04-30 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

81 300162 雷曼光电 公司公告 股吧 2015-04-15 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

82 600722 金牛化工 公司公告 股吧 2015-04-14 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

83 600558 大西洋 公司公告 股吧 2015-03-26 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告

希望能帮到你


大富科技股吧



深圳上市公司有哪些

太多了,你可以去股吧里看看.以下请参考.新 宙 邦 300037 广东省深圳市龙岗区坪山沙坣同富裕工业区
华测检测 300012 广东省深圳市宝安区70区留仙三路6号鸿威工业园C栋厂房1楼
兆驰股份 002429 深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区A、B、D栋
漫 步 者 002351 深圳市宝安区公明街道长圳社区长兴工业城第15、16、23栋
格 林 美 002340 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋2008房
英 威 腾 002334 广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房
美 盈 森 002303 广东省深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区A栋
诺普信 002215 广东省深圳市宝安区西乡水库路113号
劲嘉股份 002191 广东省深圳市宝安区福永镇怀德南路怀德工业区1栋
深圳惠程 002168 广东省深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区
拓邦股份 002139 广东省深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园
顺络电子 002138 广东省深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络观澜工业园
成霖股份 002047 广东省深圳市宝安区福永街道桥头小区桥塘大道
深圳机场 000089 广东省深圳市宝安区宝安机场第一办公楼三、四层
*ST深泰 000034 广东省深圳市宝安区宝城宝民一路102号
中粮地产 000031 广东省深圳市宝安区湖滨路5号
ST中冠A 000018 广东省深圳市龙岗区葵涌镇白石岗葵鹏路26号

石墨烯概念股有哪些

中国宝安(000009)、东旭光电(000413)、烯碳新材(000511)、力合股份(000532)、中泰化学(002092)、乐通股份(002319)、新纶科技(002341)、南洋科技(002389)、康得新(002450)、南都电源(300068)、锦富新材(300128)、大富科技(300134)、华丽家族(600503,股吧)、方大炭素(600516)、新华锦(600735)、、悦达投资(600805)、宝泰隆(601011)

2015年7月20号复牌股票有那些

7月20的复权股票:

序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原因

1300051三五互联公司公告股吧2015-07-0909:302015-08-1015:002015-08-1109:30连续停牌拟筹划重大资产重组

2300134大富科技公司公告股吧2015-07-0309:302015-08-0715:002015-08-1009:30连续停牌拟筹划重大资产重组

3300112万讯自控公司公告股吧2015-06-2409:302015-08-0715:002015-08-1009:30连续停牌拟筹划重大资产重组

4600346大橡塑公司公告股吧2015-05-0609:302015-08-0715:002015-08-1009:30连续停牌拟筹划重大资产重组

5300181佐力药业公司公告股吧2015-07-0909:302015-08-0615:002015-08-0709:30连续停牌刊登重要公告

6300150世纪瑞尔公司公告股吧2015-07-0609:302015-08-0415:002015-08-0509:30连续停牌拟筹划重大资产重组

7300012华测检测公司公告股吧2015-06-1509:302015-07-2315:002015-07-2409:30连续停牌重要事项未公告

8600476湘邮科技公司公告股吧2015-07-1709:302015-07-1715:002015-07-2009:30停牌一天交易异常波动

9000638万方发展公司公告股吧2015-07-1609:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

10300433蓝思科技公司公告股吧2015-07-1309:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

11002608*ST舜船公司公告股吧2015-07-1309:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

12300459浙江金科公司公告股吧2015-07-0909:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

13300401花园生物公司公告股吧2015-07-0909:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

14600187国中水务公司公告股吧2015-07-0909:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

15002360同德化工公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌重要事项未公告

16002363隆基机械公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

17002428云南锗业公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

18300098高新兴公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌重要事项未公告

19300038梅泰诺公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

20002635安洁科技公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

21300326凯利泰公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌重要事项未公告

22300364中文在线公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

23300367东方网力公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

24300166东方国信公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌重要事项未公告

25300227光韵达公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

26300268万福生科公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌重要事项未公告

27000670盈方微公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

28000802北京旅游公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

29000826桑德环境公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌重要事项未公告

30000021深科技公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

31002229鸿博股份公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌重要事项未公告

32002158汉钟精机公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

33002167东方锆业公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

34002206海利得公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

35002648卫星石化公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌重要事项未公告

36002494华斯股份公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

37002524光正集团公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

38002341新纶科技公司公告股吧2015-07-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

39002460赣锋锂业公司公告股吧2015-07-0709:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

40002251步步高公司公告股吧2015-07-0709:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌重要事项未公告

41002318久立特材公司公告股吧2015-07-0709:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌重要事项未公告

42002005德豪润达公司公告股吧2015-07-0709:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

43000020深华发A公司公告股吧2015-07-0709:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

44300043互动娱乐公司公告股吧2015-07-0709:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

45300117嘉寓股份公司公告股吧2015-07-0709:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

46300141和顺电气公司公告股吧2015-07-0709:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

47200020深华发B公司公告股吧2015-07-0709:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

48300016北陆药业公司公告股吧2015-07-0709:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

49300350华鹏飞公司公告股吧2015-07-0709:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

50300356光一科技公司公告股吧2015-07-0709:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

51300384三联虹普公司公告股吧2015-07-0709:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

52300192科斯伍德公司公告股吧2015-07-0709:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

53300202聚龙股份公司公告股吧2015-07-0609:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌重要事项未公告

54600290华仪电气公司公告股吧2015-07-0609:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌重要事项未公告

55300235方直科技公司公告股吧2015-07-0609:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌重要事项未公告

56000517荣安地产公司公告股吧2015-07-0609:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌重要事项未公告

57600687刚泰控股公司公告股吧2015-07-0609:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌重要事项未公告

58300207欣旺达公司公告股吧2015-07-0609:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌重要事项未公告

59300152燃控科技公司公告股吧2015-07-0309:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

60300137先河环保公司公告股吧2015-07-0309:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

61000673当代东方公司公告股吧2015-07-0309:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

62300219鸿利光电公司公告股吧2015-07-0309:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

63300303聚飞光电公司公告股吧2015-07-0309:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

64002011盾安环境公司公告股吧2015-07-0309:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

65002470金正大公司公告股吧2015-07-0309:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

66300075数字政通公司公告股吧2015-07-0209:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌重要事项未公告

67300073当升科技公司公告股吧2015-07-0209:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌拟筹划重大资产重组

68300432富临精工公司公告股吧2015-07-0209:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

69000693华泽钴镍公司公告股吧2015-06-3009:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

70002498汉缆股份公司公告股吧2015-06-3009:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

71002276万马股份公司公告股吧2015-06-3009:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

72600175美都能源公司公告股吧2015-06-2909:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

73300144宋城演艺公司公告股吧2015-06-1809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

74002375亚厦股份公司公告股吧2015-06-1709:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

75300155安居宝公司公告股吧2015-06-1509:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌重要事项未公告

76600061中纺投资公司公告股吧2015-06-0809:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌拟筹划重大资产重组

77300057万顺股份公司公告股吧2015-06-0309:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

78300084海默科技公司公告股吧2015-06-0309:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

79600416湘电股份公司公告股吧2015-05-2209:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌拟筹划重大资产重组

80300297蓝盾股份公司公告股吧2015-04-3009:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌拟筹划重大资产重组

81300162雷曼光电公司公告股吧2015-04-1509:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌拟筹划重大资产重组

82600722金牛化工公司公告股吧2015-04-1409:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌拟筹划重大资产重组

83600558大西洋公司公告股吧2015-03-2609:302015-07-1715:002015-07-2009:30连续停牌刊登重要公告

希望能帮到你

最近复牌的创业板股票有哪些

最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
