新三板是非上市公司股权转让的试点,但现目前,新三板不止局限于北京、天津、武汉以及上海等地方的非上市股份有限公司,而除了深交所和上交所之外的全国性的交易平台,是为许多中小企业公司的股权交易带来了很大的平台和机会,下面,小编为您整理了新三板*消息财经。
一、消息一:隐瞒挂牌前业务违规被罚事实,被秋后算账
?12月11日,好买财富管理股份有限公司(证券简称:好买财富,证券代码:834418.OC)披露,因信披违规公司及相关责任主体被股转系统采取提交书面承诺的自律监管措施。据悉,此次好买财富信披违规涉及事项跟公司在2015年6月相关业务违规被罚有关。
查阅相关资料发现,好买财富挂牌前在其私募基金业务开展过程中存在通过互联网向不特定对象宣传推介私募基金产品的行为,违反《私募投资基金监督管理暂行办法》的相关规定。同时,子公司上海好买基金销售有限公司在销售股票型基金和混合型证券投资基金过程中采取赠送基金份额的方式销售基金,违反《证券投资基金销售管理办法》相关规定。
2015年6月,上海证监局对好买财富和子公司出具了责令改正并提交书面报告的决定,并对公司总经理杨文斌和业务直接负责人员陶怡分别出具了警示函。
据了解,好买财富在新三板的申报日为2015年8月27日,出函日为2015年11月9日,2015年11月27日正式挂牌。被证监局处罚应该在其申请挂牌之前,根据规定,应该在相关申报材料中对这一事件进行披露,但好买财富并未在其公开转让说明书中予以披露。
公司正式挂牌之后,2016年1月15日,证监会发布2015年私募基金检查执法情况通报,通报中提及对2家私募销售机构采取行政监管措施,其中就包括了好买财富2015年6月被上海证监局责令改正的监管决定。而好买财富于2016年1月19日才补充披露了这一事实。
上述行为构成信息披露违规,好买财富及时任公司董事长兼总经理的杨文斌和董秘仇文瑾负主要责任。股转系统对好买财富及相关人员采取提交书面承诺的自律监管措施。
二、消息二:业绩大变脸 IPO之路难度不小
好买财富在2016年1月13日接受了华泰联合证券的IPO辅导,有意博击资本市场,但从目前来看,业绩出现了大变脸,而持续经营能力和稳定性是拟IPO企业非常重要的前提,以此看来持续亏损的好买财富想要成功上市,应该有点难度。
好买财富收入的主要来源为收取与基金销售及管理相关的认购费、基金管理费分成和业绩收益分成等费用,在扣除相关的成本费用后实现利润。不同于大多数新三板企业的小规模,好买财富一年的营收,堪比一些上市公司,然而公司近年来的净利润却是忽上忽下,且浮动较大。
数据显示,好买财富2014年营收8734.63万元,净利润亏损1532.24万元。2015年扭亏转盈,营收达4.08亿元,实现净利润3182.22万元。然而2016年净利“大跳水”,亏损达9110.80万元。
今年上半年,公司营业收入1.02亿元,同比降低15.76%;归属于挂牌公司股东的净利润亏损1310.44万元,较去年同期亏损的5688.96万元,亏损降幅达到76.97%。
好买财富存在持有较大规模的交易性金融资产的风险。截止2017年6月30日,好买财富持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产占公司资产总额的比例为64.47%。若未来证券市场发生大幅波动,则将对其净资产和经营业绩产生一定影响。
此外,由于好买财富的特殊行业性质,公司受证监会等多个部门的监管。通过互联网开展第三方财富管理业务,在国内尚属新兴行业,对于该行业的相关监管理念、监管政策并非成熟和稳定。因此未来监管机构的相关监管政策变化,将会对公司的业务产生较大影响。
以上就是小编为您提供的新三板*消息财经方面的信息,在新三板这个平台上,非上市股份有限公司可以得到很多资金扶持、便利融资、财富增值、公司上市等良好机遇,只要正确分析经济形势,结合自身的实际情况,把握好机遇,就可以让公司发展的更好。还有其他关于新三板*消息财经的问题,可以咨询律师。
延伸阅读:
新三板股权可以转让么
新三板挂牌后股权转让有什么限制
新三板股权转让个人所得税如何缴纳
*郑州新三板企业名单公布,截至7月郑州新三板企业共有107,在河南省新三板企业中占比30%(河南省新三板企业共有357家)。其中有24家企业为做市交易,83家企业为协议交易。威科姆、秋乐种业、蓝德环保、富耐克、豪威尔、捷安高科、希芳阁、鸿盛数码、万特电气、欧丽信大是营收前十的新三板企业。下面就为大家带来郑州新三板企业名单。
郑州新三板企业名单
排名 代码 名称 交易方式 营业总收入(万元)
1 831601.OC 威科姆 做市 40,150.6534
2 831087.OC 秋乐种业 协议 30,878.6964
3 834141.OC 蓝德环保 做市 19,304.8003
4 831378.OC 富耐克 做市 14,694.2242
5 430471.OC 豪威尔 做市 4,530.4097
6 430373.OC 捷安高科 做市 8,747.8250
7 430557.OC 希芳阁 协议 2,189.5437
8 430616.OC 鸿盛数码 协议 4,557.0505
9 430391.OC 万特电气 做市 10,496.6827
10 430528.OC 欧丽信大 协议 10,193.0208
11 430480.OC 辰维科技 做市 2,838.0490
12 430546.OC 乐彩科技 协议 6,497.6583
13 430548.OC 大方软件 协议 1,162.8746
14 430547.OC 畅想高科 做市 4,953.7067
15 430504.OC 众智科技 协议 8,108.0293
16 430506.OC 云飞扬 协议 1,553.8370
17 430715.OC 春泉节能 做市 1,857.5810
18 831040.OC 优波科 做市 2,059.3187
19 831045.OC 科慧科技 做市 4,258.6374
20 830936.OC 约克动漫 做市 4,116.2695
21 831022.OC 三和视讯 协议 550.9214
22 832808.OC 中帅医药 协议 729.0189
23 831191.OC 彩通科技 协议 3,080.9258
24 831209.OC 鑫安利 协议 7,089.6452
25 831217.OC 书网教育 协议 1,512.4778
26 831291.OC 恒博科技 协议 5,165.7325
27 831361.OC 胜龙股份 协议 1,340.7933
28 831503.OC 广安生物 做市 80,160.6926
29 831578.OC 路嘉路桥 协议 4,533.3114
30 831463.OC 凯雪冷链 做市 35,103.5423
31 831392.OC 天迈科技 做市 23,437.8687
32 831548.OC 光大百纳 协议 3,217.2051
33 831536.OC 太能电气 协议 1,347.6060
34 831740.OC 地平线 协议 4,059.1809
35 831635.OC 金鹏信息 做市 6,890.3170
36 831685.OC 亿恩科技 协议 1,566.3073
37 831757.OC 振华股份 做市 12,163.7991
38 832006.OC 郑州水务 做市 16,120.4217
39 83.OC 中棉种业 协议 8,263.0279
40 832067.OC 翱翔科技 做市 8,662.5336
41 832458.OC 红枫种苗 做市 11,178.7902
42 832183.OC 郑州远见 协议 4,727.5110
43 834304.OC 黑蜘蛛 协议 1,237.9946
44 832467.OC 帝益生态 协议 9,290.1119
45 832478.OC 建东科技 协议 6,209.0806
46 832426.OC 灵佑药业 协议 4,445.3533
47 832511.OC 科益气体 做市 7,819.3157
48 832667.OC 竹林松大 协议 5,026.8499
49 832569.OC 腾升装饰 协议 19,113.4175
50 832606.OC 日立信 协议 11,822.5286
51 833293.OC 速达股份 做市 30,263.8050
52 832816.OC 索克物业 协议 4,072.4055
53 832832.OC 禹鼎电子 协议 1,057.2952
54 832757.OC 景安网络 协议 8,975.9871
55 832695.OC 华航科技 协议 1,869.2562
56 832920.OC 去吧看看 协议 194.3783
57 832936.OC 万达重工 做市 12,566.8630
58 833227.OC 博元电力 协议 15,823.6062
59 833203.OC 威尔克 协议 1,657.8819
60 833536.OC 香堤湾 协议 8,055.2649
61 833493.OC 中岳非晶 协议 6,682.5352
62 834167.OC 安盛科技 协议 847.2117
63 83*2.OC 一恒贞 做市 24,451.6537
64 834226.OC 彩虹光 协议 11,290.7764
65 834051.OC 汇隆精密 协议 3,941.4443
66 834134.OC 中业科技 协议 1,262.9362
67 834436.OC 天祥新材 协议 33,348.3947
68 834403.OC 信大捷安 协议 3,295.6427
69 834614.OC 百禾传媒 协议 4,127.6969
70 834615.OC 亚龙股份 协议 1,928.7120
71 834470.OC 羲和网络 协议 966.6935
72 834472.OC 盛世园林 协议 20,911.7549
73 834681.OC 金象文化 协议 1,314.8989
74 834695.OC 郑设股份 协议 61,123.6668
75 834407.OC 驰诚股份 协议 3,245.2144
76 834656.OC 勃达微波 协议 10,242.5326
77 834792.OC 贝博电子 协议 1,302.1669
78 834931.OC 鸿贝科技 协议 5,611.8726
79 834890.OC 大陆农牧 协议 4,001.4820
80 835016.OC 河顺股份 协议 1,297.8748
81 835285.OC 悉知科技 协议 5,496.5895
82 835590.OC 贝斯兰德 协议 1,140.7137
83 835257.OC 晶锐材料 协议 5,833.4579
84 835207.OC 众诚科技 协议 11,235.2343
85 835707.OC 企汇网 协议 1,298.3923
86 835878.OC 经纬电力 协议 5,946.3283
87 835690.OC 信源信息 协议 3,382.9682
88 836030.OC 金居股份 协议 30,983.0448
89 835779.OC 康利达 协议 21,414.0676
90 836067.OC 一方电气 协议 27,257.7739
91 836070.OC 龙翔电气 协议 8,181.4761
92 836613.OC 强宏镁业 协议 1,463.0143
93 836087.OC 瑞孚净化 协议 8,532.6216
94 836257.OC 正佳环保 协议 13,913.2028
95 836216.OC 恩普特 协议 1,588.1721
96 836469.OC 历程科技 协议 2,813.7844
97 836287.OC 祥龙电建 协议 8,466.2277
98 8*85.OC 中天园林 协议 11,536.2898
99 836761.OC 九博科技 协议 592.1651
100 836708.OC 中裕广恒 协议 6,502.5324
富时A50指数的成份股有哪些?1、a50成分股主要有:中...
今天阿莫来给大家分享一些关于华为真正入股的a股上市公司和华为深度合作...
长沙邮箱是多少?1、湖南交通职业技术学院联系电话073...
*豆油期货行情1、截至11月26日,大商所豆油主力合约...
这是当然的受国际金价波动影响着*的时候达到1920美元/盎司一:...