汇添富470009基金净值(汇添富基金净值519008)

2022-12-17 22:19:47 基金 ketldu

工商银行的汇添富470009 现在净值多少

470009 汇添富民营活力股票基金,采用自下而上的方法,重点投资与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票。

业绩很好。可以作为加仓基金.

3月6日净值2.270

汇添富470009基金净值(汇添富基金净值519008) 第1张

近三个月开放式基金排名前50名

序号 代码 基金名称 类型 期初日期 单位净值 累计净值 期末日期 单位净值 累计净值 期间涨幅 成立日期 份额 申购状态

1 510500 南方中证500ETF 股票型 2015-01-15 1.5266 1.5266 2015-04-14 8.1198 2.2762 431.89% 2013-02-06 31.66亿 正常

2 150153 富国创业板B 股票型 2015-01-15 1.1320 1.1320 2015-04-14 1.1770 2.2630 116.92% 2013-09-12 12.40亿 暂停

3 150174 信诚TMTB 股票型 2015-01-15 1.0420 1.0420 2015-04-14 1.1110 2.1060 112.67% 2014-11-28 0.00亿 正常

4 150195 富国移动互联网B 股票型 2015-01-15 1.2530 1.2530 2015-04-14 1.3060 2.3370 111.69% 2014-09-02 3.28亿 正常

5 150180 鹏华中证信息技术指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6140 1.6140 2015-04-14 1.6350 2.6800 107.14% 2014-05-05 1.83亿 正常

6 150204 鹏华传媒B 股票型 2015-01-15 1.0720 1.0720 2015-04-14 0.9970 2.1180 97.33% 2014-12-11 0.00亿 正常

7 150185 申万菱信环保B 股票型 2015-01-15 1.4862 1.4862 2015-04-14 1.4888 2.4598 92.97% 2014-05-30 15.61亿 正常

8 150091 万家中证创业成长指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1958 1.1958 2015-04-14 2.2912 2.2912 91.60% 2012-08-02 0.09亿 正常

9 000697 汇添富移动互联股票 股票型 2015-01-15 1.2820 1.2820 2015-04-14 2.4000 2.4000 87.21% 2014-08-26 18.34亿 暂停

10 150191 新华环保B 股票型 2015-01-15 1.1210 1.1210 2015-04-14 1.0150 2.0850 85.97% 2014-09-11 6.75亿 正常

11 519979 长信内需成长 股票型 2015-01-15 0.9470 1.3970 2015-04-14 1.7470 2.1970 84.48% 2011-10-20 5.16亿 正常

12 150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1953 1.1953 2015-04-14 2.1985 2.1985 83.93% 2012-05-08 9.16亿 暂停

13 470028 汇添富社会责任 股票型 2015-01-15 1.3230 1.3230 2015-04-14 2.4010 2.4010 81.48% 2011-03-29 5.62亿 正常

14 000124 华宝兴业服务股票 股票型 2015-01-15 1.2380 1.2380 2015-04-14 2.2400 2.2400 80.94% 2013-06-27 2.37亿 正常

15 000404 易方达新兴成长 混合型 2015-01-15 1.3630 1.3630 2015-04-14 2.4590 2.4590 80.41% 2013-11-28 5.55亿 暂停

16 150029 信诚500B 股票型 2015-01-15 1.0450 1.0450 2015-04-14 1.8780 1.8780 79.71% 2011-02-11 5.63亿 暂停

17 100056 富国低碳环保 股票型 2015-01-15 1.3150 1.3150 2015-04-14 2.3120 2.3120 75.82% 2011-08-10 3.27亿 正常

18 470009 汇添富民营活力 股票型 2015-01-15 1.6980 1.9480 2015-04-14 2.9780 3.2280 75.38% 2010-05-06 14.01亿 正常

19 150075 诺安中证创业成长分级进取 股票型 2015-01-15 1.1900 1.1900 2015-04-14 2.0840 2.0840 75.13% 2012-03-29 0.07亿 暂停

20 710001 富安达优势成长 股票型 2015-01-15 1.2542 1.2542 2015-04-14 2.1930 2.1930 74.85% 2011-09-21 1.79亿 正常

21 257070 国联安优选行业 股票型 2015-01-15 1.2740 1.4750 2015-04-14 2.2270 2.4280 74.80% 2011-05-23 3.70亿 正常

22 161610 融通领先成长 股票型 2015-01-15 0.7610 2.3330 2015-04-14 1.3280 3.7930 74.51% 2007-04-30 24.33亿 正常

23 630002 华商盛世成长 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8755 2015-04-14 4.5249 4.7899 73.33% 2008-09-23 17.32亿 正常

24 150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2015-01-15 1.4693 1.4693 2015-04-14 2.5315 2.5315 72.29% 2012-09-20 0.11亿 暂停

25 630010 华商价值精选 股票型 2015-01-15 1.6380 1.7080 2015-04-14 2.8080 2.8780 71.43% 2011-05-31 15.32亿 暂停

26 000541 华商创新成长 混合型 2015-01-15 1.2310 1.3260 2015-04-14 2.1000 2.1950 70.59% 2014-03-18 6.38亿 正常

27 580008 东吴新产业精选 股票型 2015-01-15 1.5710 1.5710 2015-04-14 2.6780 2.6780 70.46% 2011-09-28 0.78亿 正常

28 150089 金鹰中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6448 1.6448 2015-04-14 2.7910 2.7910 69.69% 2012-06-05 0.02亿 暂停

29 000805 中银新经济 混合型 2015-01-15 1.1160 1.1160 2015-04-14 1.8910 1.8910 69.44% 2014-09-30 8.13亿 正常

30 110029 易方达科讯 股票型 2015-01-15 1.0899 5.2235 2015-04-14 1.7976 7.3077 69.39% 2007-12-24 43.19亿 正常

31 000117 广发轮动配置股票 股票型 2015-01-15 1.0580 1.0580 2015-04-14 1.7910 1.7910 69.28% 2013-05-28 3.45亿 正常

32 150054 泰达进取 股票型 2015-01-15 1.6830 1.6830 2015-04-14 1.0590 2.7476 69.17% 2011-12-01 0.15亿 暂停

33 000083 汇添富消费行业股票 股票型 2015-01-15 1.4770 1.4770 2015-04-14 2.4850 2.4850 68.25% 2013-05-03 9.18亿 正常

34 150023 申万菱信深证成指分级进取 股票型 2015-01-15 0.4198 0.4198 2015-04-14 0.7058 0.7058 68.13% 2010-10-22 26.16亿 正常

35 519679 银河主题策略 股票型 2015-01-15 2.6670 2.6670 2015-04-14 4.4830 4.4830 68.09% 2012-09-21 7.94亿 正常

36 519110 浦银安盛价值成长 股票型 2015-01-15 1.5420 1.5420 2015-04-14 2.4780 2.5480 67.87% 2008-04-16 19.19亿 正常

37 150139 银华中证800分级B 股票型 2015-01-15 1.7720 1.7720 2015-04-14 1.4690 2.4580 67.52% 2013-11-05 0.02亿 正常

38 000612 华宝兴业生态中国 股票型 2015-01-15 1.2740 1.2740 2015-04-14 2.1330 2.1330 67.43% 2014-06-13 1.25亿 正常

39 519670 银河行业优选 股票型 2015-01-15 1.9930 2.4930 2015-04-14 3.0980 3.7530 67.40% 2009-04-24 20.35亿 正常

40 000587 大成灵活配置 混合型 2015-01-15 1.3600 1.3600 2015-04-14 2.2760 2.2760 67.35% 2014-05-14 2.44亿 暂停

41 720001 财通价值动量 混合型 2015-01-15 1.3720 1.4620 2015-04-14 2.2930 2.3830 67.13% 2011-12-01 0.33亿 正常

42 150111 华商中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6380 1.6380 2015-04-14 2.7370 2.7370 67.09% 2012-09-06 0.29亿 暂停

43 580002 东吴价值成长双动力 股票型 2015-01-15 1.1936 1.9336 2015-04-14 1.9921 2.7321 66.90% 2006-12-15 9.88亿 正常

44 000545 中邮核心竞争 混合型 2015-01-15 1.1940 1.1940 2015-04-14 1.9910 1.9910 66.75% 2014-04-23 25.45亿 正常

45 519019 大成景阳 股票型 2015-01-15 0.7090 3.7470 2015-04-14 1.1820 4.2200 66.71% 2008-01-11 30.01亿 正常

46 150097 招商中证商品B 股票型 2015-01-15 0.8090 0.8090 2015-04-14 1.3480 1.3480 66.63% 2012-06-28 8.94亿 正常

47 240009 华宝先进成长 股票型 2015-01-15 2.1591 2.4271 2015-04-14 3.5881 3.8561 66.18% 2006-11-07 8.69亿 正常

48 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.5532 1.5532 2015-04-14 2.5766 2.5766 65.89% 2012-01-31 0.08亿 暂停

49 519673 银河康乐 股票型 2015-01-15 1.0680 1.0680 2015-04-14 1.7710 1.7710 65.82% 2014-11-18 21.38亿 正常

50 377010 上投摩根阿尔法 股票型 2015-01-15 2.3709 4.2909 2015-04-14 3.9235 5.8435 65.49% 2005-10-11 6.76亿 正常

汇添富消费行业混合基金净值是什么?

截止2021年3月4日,汇添富消费行业混合基金净值是7.950元。

汇添富消费行业混合基金业绩比较基准:

中证主要消费行业指数×40%+中证可选消费行业指数×40%+上证国债指数×20%

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料:

汇添富消费行业混合基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方 *** 债、可转换债券l;

可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、债券回购等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

参考资料来源:汇添富基金官网-汇添富消费行业混合

参考资料来源:百度百科-基金单位净值

怎样查询天天基金网每日净值

登入天天基金网

登入之后,找到数据栏目下的第一个基金净值

点击基金净值进入之后就可以看到天天基金网每日净值了

另外,想要看具体某个基金的净值,只要按如下步骤操作就行,以汇添富民营活力(470009)为例

1.找到搜索栏

2. 输入基金代码

3.点击搜索就可以查看到所查询基金的净值等信息了

如何在中原证券网购买470009基金?

一、中原证券网购买470009基金流程:

1、登陆中原证券网站;

2、输入个人账户;

3、输入基金代码,检索出该基金;

4、在该基金后面的申购按钮上面,点击申购;

5、支付货款即可。

二、汇添富民营活力混合470009基金收益分配:

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除