风神股份同花顺(风神股份股)

2022-12-19 2:54:31 基金 ketldu

昨天成交量低于2000万,量比低于0.8的股票有那些?

很多

代码 名称

600387 海越股份

300072 三聚环保

600007 中国国贸

300104 乐视网

002121 科陆电子

000032 深桑达A

002016 世荣兆业

600197 伊力特

300113 顺网科技

002488 金固股份

000099 中信海直

601996 丰林集团

002639 雪人股份

000801 四川九洲

002227 奥 特 迅

002290 禾盛新材

600995 文山电力

300116 坚瑞消防

600217 秦岭水泥

300302 同有科技

300304 云意电气

600662 强生控股

002106 莱宝高科

600873 梅花生物

002202 金风科技

300322 硕贝德

300016 北陆药业

000726 鲁 泰A

600644 乐山电力

300067 安诺其

600808 马钢股份

000419 通程控股

300062 中能电气

300236 上海新阳

002570 贝因美

603169 兰石重装

600125 铁龙物流

601126 四方股份

002604 龙力生物

600475 华光股份

002340 格林美

002141 蓉胜超微

601008 连云港

002432 九安医疗

600965 福成五丰

300271 华宇软件

600885 宏发股份

600289 亿阳信通

002358 森源电气

600715 松辽汽车

600979 广安爱众

601258 庞大集团

600577 精达股份

002569 步森股份

601218 吉鑫科技

300337 银邦股份

600833 第一医药

300049 福瑞股份

300174 元力股份

002643 烟台万润

002640 百圆裤业

300396 迪瑞医疗

000889 茂业物流

000766 通化金马

002497 雅化集团

002679 福建金森

002129 中环股份

002539 新都化工

600827 百联股份

600483 福能股份

000538 云南白药

600386 北巴传媒

601116 三江购物

000733 振华科技

601800 中国交建

000882 华联股份

002249 大洋电机

002531 天顺风能

600226 升华拜克

600893 航空动力

000908 天一科技

002487 大金重工

600097 开创国际

002630 华西能源

300134 大富科技

600791 京能置业

002560 通达股份

600101 明星电力

002126 银轮股份

002163 *ST三鑫

600512 腾达建设

600818 中路股份

600614 鼎立股份

600363 联创光电

600308 华泰股份

600856 长百集团

000065 北方国际

600719 大连热电

300209 天泽信息

002624 金磊股份

002154 报 喜 鸟

002023 海特高新

002475 立讯精密

600757 长江传媒

600111 包钢稀土

002458 益生股份

600118 中国卫星

600106 重庆路桥

002204 大连重工

002327 富安娜

002670 华声股份

000516 开元投资

600796 钱江生化

601313 江南嘉捷

002654 万润科技

000068 华控赛格

600801 华新水泥

002031 巨轮股份

000878 云南铜业

002377 国创高新

000007 零七股份

002561 徐家汇

600185 格力地产

600320 振华重工

600794 保税科技

300177 中海达

002407 多氟多

002727 一心堂

000581 威孚高科

600373 中文传媒

600202 哈空调

603609 禾丰牧业

002666 德联集团

002096 南岭民爆

002317 众生药业

000778 新兴铸管

000759 中百集团

002013 中航机电

601339 百隆东方

002724 海洋王

600499 科达洁能

600167 联美控股

600352 浙江龙盛

002479 富春环保

600543 莫高股份

600337 美克家居

600821 津劝业

300109 新开源

601798 蓝科高新

002551 尚荣医疗

300162 雷曼光电

600008 首创股份

002605 姚记扑克

600582 天地科技

600283 钱江水利

000541 佛山照明

000158 常山股份

601880 大连港

300090 盛运股份

601928 凤凰传媒

300264 佳创视讯

603688 石英股份

000916 华北高速

300312 邦讯技术

002170 芭田股份

600616 金枫酒业

000400 许继电气

600331 宏达股份

002693 双成药业

002480 新筑股份

000585 东北电气

002036 宜科科技

000880 潍柴重机

002508 老板电器

300040 九洲电气

600731 湖南海利

000977 浪潮信息

000881 大连国际

300249 依米康

600993 马应龙

600389 江山股份

002483 润邦股份

000592 平潭发展

000587 金叶珠宝

002022 科华生物

002578 闽发铝业

000998 隆平高科

002139 拓邦股份

600168 武汉控股

002280 新世纪

300052 中青宝

600301 ST南化

002433 太安堂

000613 大东海A

002520 日发精机

002485 希努尔

002357 富临运业

002081 金 螳 螂

300132 青松股份

601886 江河创建

600462 石岘纸业

002179 中航光电

002646 青青稞酒

300231 银信科技

002090 金智科技

000629 攀钢钒钛

000757 浩物股份

600270 外运发展

000089 深圳机场

002344 海宁皮城

300033 同花顺

000155 川化股份

300178 腾邦国际

002049 同方国芯

002540 亚太科技

000622 恒立实业

600865 百大集团

600612 老凤祥

600131 岷江水电

000978 桂林旅游

600778 友好集团

600405 动力源

600066 宇通客车

002576 通达动力

000545 金浦钛业

002233 塔牌集团

002542 中化岩土

002435 长江润发

600035 楚天高速

600161 天坛生物

601989 中国重工

600545 新疆城建

000695 滨海能源

000151 中成股份

300021 大禹节水

000708 大冶特钢

002039 黔源电力

300408 三环集团

000570 苏常柴A

002528 英飞拓

000661 长春高新

300230 永利带业

601888 中国国旅

002623 亚玛顿

600872 中炬高新

000782 美达股份

600220 江苏阳光

000833 贵糖股份

600779 水井坊

000559 万向钱潮

002209 达 意 隆

600850 华东电脑

600829 三精制药

600004 白云机场

002637 赞宇科技

000713 丰乐种业

002374 丽鹏股份

600533 栖霞建设

000418 小天鹅A

600789 鲁抗医药

002505 大康牧业

600628 新世界

600359 新农开发

600269 赣粤高速

600634 中技控股

600676 交运股份

000404 华意压缩

600650 锦江投资

600507 方大特钢

600706 曲江文旅

300240 飞力达

002201 九鼎新材

002448 中原内配

600469 风神股份

002690 美亚光电

600797 浙大网新

600509 天富能源

300031 宝通带业

600403 大有能源

002697 红旗连锁

002366 丹甫股份

002277 友阿股份

000886 海南高速

002004 华邦颖泰

000799 酒 鬼 酒

002422 科伦药业

300085 银之杰

002307 北新路桥

002599 盛通股份

300133 华策影视

002311 海大集团

300354 东华测试

600312 平高电气

600828 成商集团

000511 烯碳新材

600641 万业企业

002466 天齐锂业

300234 开尔新材

002538 司尔特

600444 国通管业

601012 隆基股份

600449 宁夏建材

601107 四川成渝

300118 东方日升

002447 壹桥苗业

002057 中钢天源

600804 鹏博士

300164 通源石油

300217 东方电热

002495 佳隆股份

002125 湘潭电化

600866 星湖科技

002063 远光软件

600661 新南洋

600267 海正药业

600859 王府井

000921 海信科龙

002476 宝莫股份

300018 中元华电

600326 *** 天路

002440 闰土股份

300272 开能环保

002133 广宇集团

300262 巴安水务

600248 延长化建

600559 老白干酒

600393 东华实业

600724 宁波富达

字数超了

同花顺的成交量显示不出来

排名 代码 简称 解禁时间 本期解禁股份(万股) 已流通股份((万股) 解禁股份/已流通股份

1 600027 华电国际 8月1日 30105.42 144195.3 20.88%

2 600984 ST建机 8月1日 2123.34 9893.8 21.46%

3 000979 ST科苑 8月2日 288 9023.15 3.19%

4 000515 攀渝钛业 8月2日 936.04 12388.14 7.56%

5 000801 四川湖山 8月2日 296.35 6826.73 4.34%

6 000611 时代科技 8月2日 1407.61 17187.39 8.19%

7 600885 力诺太阳 8月3日 1054.22 14058.42 7.50%

8 600299 蓝星新材 8月3日 2340 26081.18 8.97%

9 600605 汇通能源 8月3日 1693.98 7624.15 22.22%

10 000623 吉林敖东 8月4日 1455.92 43772.6 3.33%

11 000697 咸阳偏转 8月4日 1866.13 13016.07 14.34%

12 600657 ST天桥 8月4日 3947.38 48315.97 8.17%

13 600352 浙江龙盛 8月5日 3260.77 65900 4.95%

14 002010 传化股份 8月5日 2965.95 17672.91 16.78%

15 600993 马应龙 8月6日 1417.25 6837.75 20.73%

16 600668 尖峰集团 8月7日 1720.42 31928.32 5.39%

17 600832 东方明珠 8月7日 51060.51 212493.2 24.03%

18 000885 同力水泥 8月7日 360 6660 5.41%

19 600370 三房巷 8月7日 1424.34 18689.25 7.62%

20 600391 成发科技 8月7日 656.48 7836.6 8.38%

21 000948 南天信息 8月7日 802.75 8260.39 9.72%

22 000613 ST东海A 8月7日 17555.3 23413.83 74.98%

23 600580 卧龙电气 8月8日 7101.72 28331.62 25.07%

24 600099 林海股份 8月8日 1095.6 14229.6 7.70%

25 002029 七匹狼 8月8日 9615.94 28289.24 33.99%

26 002032 苏泊尔 8月8日 15576.55 20440.69 76.20%

27 000803 金宇车城 8月8日 1277.31 10304.14 12.40%

28 600076 ST华光 8月8日 1953.28 35720.64 5.47%

29 600886 国投电力 8月9日 28726.67 96844.83 29.66%

30 000766 通化金马 8月9日 1294.72 32225.15 4.02%

31 600372 *ST昌河 8月9日 2050 19521.2 10.50%

32 002023 海特高新 8月9日 1170.18 11654.26 10.04%

33 600192 长城电工 8月9日 3205 17680.5 18.13%

34 600570 恒生电子 8月9日 4458.33 29702.4 15.01%

35 000789 江西水泥 8月9日 1702.5 17767.78 9.58%

36 600487 亨通光电 8月10日 4357.86 16612 26.23%

37 600609 金杯汽车 8月10日 11916.17 82624.24 14.42%

38 600881 亚泰集团 8月10日 5794.97 107687.8 5.38%

39 600568 *ST潜药 8月10日 1882 10419.19 18.06%

40 600345 长江通信 8月10日 990 10793.58 9.17%

41 000534 汕电力A 8月11日 847.1 20745.52 4.08%

42 600857 工大首创 8月11日 865.31 18911.52 4.58%

43 600877 中国嘉陵 8月11日 25427.08 68728.2 37.00%

44 600593 大连圣亚 8月11日 1228 7601.6 16.15%

45 002024 苏宁电器 8月11日 42972.59 144150.4 29.81%

46 600973 宝胜股份 8月11日 1560 10150.73 15.37%

47 600500 中化国际 8月12日 61690.43 143759 42.91%

48 600811 东方集团 8月14日 5342.32 84898.11 6.29%

49 600133 东湖高新 8月14日 6457.1 16857.1 38.30%

50 002019 鑫富药业 8月14日 887.25 11966.27 7.41%

51 600449 赛马实业 8月15日 721.08 13259.47 5.44%

52 600030 中信证券 8月15日 98735.08 657046.8 15.03%

53 600469 风神股份 8月16日 10836.68 25500 42.50%

54 600558 大西洋 8月16日 668.14 7461.43 8.95%

55 600812 华北制药 8月16日 5142.89 84466.46 6.09%

56 600521 华海药业 8月16日 9264.79 29922.63 30.96%

57 600176 中国玻纤 8月17日 8547.84 31547.64 27.10%

58 600642 申能股份 8月17日 149497.7 288963.2 51.74%

59 600678 四川金顶 8月17日 3789.9 27920.8 13.57%

60 600247 物华股份 8月17日 2705.01 33644.16 8.04%

61 600817 ST宏盛 8月17日 3882.1 12872.81 30.16%

62 000715 中兴商业 8月18日 3103.01 17002.31 18.25%

63 000004 ST国农 8月18日 468.87 7002.09 6.70%

64 000548 湖南投资 8月18日 12636.13 49917.95 25.31%

65 000717 韶钢松山 8月18日 54148.8 166948.9 32.43%

66 600550 天威保变 8月19日 11563.2 68795.2 16.81%

67 002001 新和成 8月19日 1710.3 14180.56 12.06%

68 600019 宝钢股份 8月19日 1190094 1751200 67.96%

69 600280 南京中商 8月21日 1393.22 13026.76 10.70%

70 600098 广州控股 8月22日 32932.8 77860.97 42.30%

71 600823 世茂股份 8月22日 2655.78 36162.89 7.34%

72 T00018 上港集箱 8月22日 25577.81 88415.6 28.93%

73 600802 福建水泥 8月23日 3009.1 31014.79 9.70%

74 000830 鲁西化工 8月23日 44492.11 104616.2 42.53%

75 600069 银鸽投资 8月23日 1858 34706.72 5.35%

76 600511 国药股份 8月23日 1197 15079.17 7.94%

77 600383 金地集团 8月24日 9717.3 164132.8 5.92%

78 000656 ST东源 8月24日 3847.57 20139.99 19.10%

79 000521 美菱电器 8月24日 303.92 17722.26 1.71%

80 600821 津劝业 8月25日 4162.68 40249.83 10.34%

81 000681 *ST远东 8月27日 3278.09 16244.21 20.18%

82 000686 东北证券 8月27日 2547.96 17699.32 14.40%

83 000820 金城股份 8月28日 1439.17 23051.86 6.24%

84 600868 *ST梅雁 8月28日 9490.74 179178 5.30%

85 600361 华联综超 8月29日 1273.31 37305.46 3.41%

86 600595 中孚实业 8月29日 9667.31 45725.56 21.14%

87 600559 老白干酒 8月30日 735.34 7409.97 9.92%

88 600693 东百集团 8月30日 403.01 21077.59 1.91%

89 600795 国电电力 8月31日 63791.85 407193.4 15.67%

90 000632 三木集团 8月31日 2385.4 40756.27 5.85%

91 000590 紫光古汉 8月31日 2030.28 17135.36 11.85%

风神股份同花顺(风神股份股) 第1张

有那些汽车,钢铁股?

汽车类

代码 名称 现价 涨幅%% 买入价 涨速%% 强弱度%% 总量 现量 AB股总市值

000025 特 力A 13.39 1.98 13.38 0.07 0.95 19803 244 29.50亿

000550 江铃汽车 22.07 1.85 22.07 0.04 0.81 30056 345 190.51亿

000559 万向钱潮 0.00 --- --- --- -1.03 0 0 104.71亿

000572 海马股份 7.63 4.66 7.63 0.00 3.63 468038 2315 79.80亿

000589 黔轮胎A 18.08 1.63 18.08 0.05 0.60 58459 1636 45.98亿

000625 长安汽车 12.72 0.95 12.71 0.00 -0.08 113195 1710 295.82亿

000700 模塑科技 8.03 4.56 8.02 0.00 3.53 185878 2881 24.82亿

000760 博盈投资 9.78 0.00 9.78 0.00 -1.03 55251 789 23.16亿

000800 一汽轿车 21.60 1.03 21.60 0.04 -0.00 180429 1672 351.54亿

000803 金宇车城 10.46 0.10 10.46 0.38 -0.94 17873 203 13.36亿

000868 安凯客车 14.79 1.16 14.79 -0.06 0.13 82467 1237 45.41亿

000883 三环股份 10.35 1.07 10.35 -0.09 0.04 47792 651 29.54亿

000887 中鼎股份 16.06 2.62 16.05 -0.12 1.59 73927 447 68.34亿

000927 一汽夏利 9.61 0.63 9.60 0.20 -0.40 32266 480 153.30亿

000951 中国重汽 27.50 0.55 27.49 0.03 -0.48 53787 287 115.34亿

000957 中通客车 10.40 0.48 10.40 0.09 -0.55 81637 892 24.80亿

002031 巨轮股份 12.42 -0.32 12.42 0.00 -1.35 70333 761 32.95亿

002048 宁波华翔 16.48 9.87 16.47 0.00 8.84 401536 3519 81.37亿

002085 万丰奥威 12.15 2.45 12.14 0.08 1.41 67352 760 34.55亿

002190 成飞集成 22.14 3.60 22.13 0.09 2.57 32441 670 28.54亿

002284 亚太股份 54.48 3.03 54.45 0.05 1.99 24246 235 52.13亿

002355 兴民钢圈 17.95 -1.59 17.95 0.05 -2.62 42716 348 37.77亿

002363 隆基机械 26.14 0.54 26.14 0.03 -0.49 21358 122 31.37亿

600006 东风汽车 6.73 0.45 6.73 -0.14 -0.41 174164 2 134.60亿

600066 宇通客车 20.39 0.44 20.39 0.00 -0.41 80052 4 106.01亿

600081 东风科技 13.16 0.30 13.13 0.00 -0.55 36498 97 41.26亿

600104 上海汽车 20.44 1.24 20.43 0.04 0.38 135061 30 1339.83亿

600148 长春一东 12.57 -1.33 12.57 0.07 -2.19 33199 10 17.79亿

600151 航天机电 12.40 1.97 12.39 0.16 1.12 116328 2 92.82亿

600166 福田汽车 22.61 -0.66 22.59 -0.17 -1.51 151504 14 207.20亿

600178 东安动力 17.14 4.07 17.14 0.05 3.21 154715 43 79.20亿

600182 S佳通 11.40 0.18 11.38 0.17 -0.68 47278 10 38.76亿

600213 亚星客车 14.18 3.50 14.17 0.42 2.65 44797 4 31.20亿

600303 曙光股份 17.47 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 38.78亿

600375 星马汽车 20.76 1.12 20.77 0.28 0.27 38670 5 38.92亿

600418 江淮汽车 10.49 -0.29 10.48 0.00 -1.14 120952 31 135.19亿

600469 风神股份 14.28 2.37 14.26 0.21 1.51 74665 291 53.54亿

600501 航天晨光 13.18 2.89 13.18 -0.07 2.03 214748 11 42.76亿

600523 贵航股份 25.06 -0.24 25.02 -0.11 -1.09 53127 3 72.37亿

600565 迪马股份 8.51 -0.93 8.51 0.23 -1.79 683878 30 61.27亿

600579 ST黄海 8.98 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 22.95亿

600609 金杯汽车 5.87 -0.34 5.86 0.17 -1.19 236307 234 64.14亿

600623 双钱股份 16.89 -0.47 16.88 0.00 -1.33 19248 11 150.23亿

600653 申华控股 4.92 0.61 4.91 0.40 -0.24 325112 150 85.92亿

600676 交运股份 10.71 2.19 10.70 0.09 1.34 267305 21 78.33亿

600686 金龙汽车 9.81 1.03 9.81 0.00 0.18 48427 20 43.42亿

600715 ST松辽 10.58 -4.68 10.58 0.09 -5.54 285517 2 23.73亿

600741 华域汽车 10.06 1.82 10.06 0.09 0.97 181060 167 259.87亿

600742 一汽富维 27.20 2.95 27.19 0.14 2.10 22531 3 57.53亿

600760 东安黑豹 9.18 4.44 9.16 -0.10 3.58 244479 10 25.06亿

600988 ST宝龙 16.82 -3.78 16.82 0.11 -4.63 12576 3 16.76亿

600991 广汽长丰 10.39 0.87 10.39 0.28 0.02 67847 216 54.12亿

钢铁类:

代码 名称 现价 涨幅%% 买入价 涨速%% 强弱度%% 总量 现量 AB股总市值

000629 攀钢钢钒 8.30 0.36 8.29 0.24 -0.67 54872 2224 475.30亿

000655 金岭矿业 22.18 1.09 22.18 0.00 0.06 167918 1957 132.05亿

000708 大冶特钢 12.61 0.80 12.61 -0.07 -0.23 24191 641 56.67亿

000709 河北钢铁 5.32 0.19 5.31 0.18 -0.84 514954 2779 365.84亿

000717 韶钢松山 5.45 -0.37 5.44 0.00 -1.40 194365 9650 90.99亿

000761 本钢板材 6.57 2.18 6.56 0.45 1.15 49211 1809 206.04亿

000778 新兴铸管 11.97 0.67 11.96 0.16 -0.36 79532 925 176.50亿

000825 太钢不锈 8.35 0.72 8.34 0.11 -0.31 157081 2911 475.64亿

000890 法 尔 胜 6.61 2.64 6.61 0.00 1.61 173937 1305 25.09亿

000898 鞍钢股份 11.69 1.04 11.69 0.08 0.01 259611 1550 718.82亿

000932 华菱钢铁 6.43 1.26 6.42 0.00 0.23 76106 997 176.03亿

000959 首钢股份 5.20 0.00 5.19 0.19 -1.03 68633 934 154.26亿

002047 成霖股份 11.70 2.09 11.69 0.08 1.06 115557 1161 33.17亿

002110 三钢闽光 14.52 2.18 14.51 0.00 1.15 45405 703 77.64亿

002132 恒星科技 15.28 1.60 15.28 0.06 0.56 41366 771 37.38亿

002150 江苏通润 17.67 2.61 17.67 0.00 1.58 33919 440 18.42亿

002205 国统股份 23.15 0.61 23.15 0.00 -0.42 34497 440 23.15亿

002318 久立特材 37.60 1.59 37.57 -0.13 0.56 54753 423 60.16亿

002352 鼎泰新材 36.19 0.95 36.18 -0.02 -0.08 10493 145 28.17亿

600005 武钢股份 6.68 0.30 6.68 0.14 -0.55 423454 1 523.59亿

600010 包钢股份 4.42 0.45 4.42 0.00 -0.40 345970 15 283.93亿

600019 宝钢股份 7.80 0.65 7.79 0.00 -0.21 460434 404 1365.94亿

600022 济南钢铁 4.96 -1.00 4.95 0.40 -1.85 168907 38 154.78亿

600102 莱钢股份 11.28 0.27 11.27 -0.08 -0.59 35693 115 104.03亿

600117 西宁特钢 10.88 0.09 10.88 0.09 -0.76 114539 100 80.64亿

600126 杭钢股份 6.52 0.31 6.52 0.00 -0.55 53379 32 54.70亿

600165 宁夏恒力 9.26 1.31 9.25 0.00 0.46 53271 44 17.96亿

600231 凌钢股份 11.80 1.37 11.80 0.25 0.52 143983 192 94.87亿

600282 南钢股份 5.26 0.38 5.25 0.00 -0.47 59951 10 88.62亿

600307 酒钢宏兴 13.46 0.15 13.47 0.14 -0.71 64538 281 275.35亿

600373 鑫新股份 17.41 0.69 17.39 0.63 -0.16 33140 6 32.64亿

600399 抚顺特钢 7.87 0.90 7.87 0.12 0.04 30303 48 40.92亿

600507 方大特钢 10.93 1.11 10.90 0.55 0.26 104125 14 74.81亿

600560 金自天正 18.19 1.34 18.17 0.00 0.48 19856 2 18.08亿

600569 安阳钢铁 4.95 0.20 4.94 0.00 -0.65 75038 4 118.49亿

600581 八一钢铁 15.07 4.44 15.08 0.60 3.58 170900 46 115.50亿

600714 ST金瑞 12.30 3.89 12.29 0.08 3.03 24464 10 33.63亿

600782 新钢股份 8.15 0.49 8.14 0.00 -0.36 64575 3 113.56亿

600784 鲁银投资 11.33 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 28.13亿

600808 马钢股份 4.30 0.47 4.29 0.00 -0.39 208548 30 256.61亿

600894 广钢股份 8.82 0.11 8.82 0.22 -0.74 68145 38 67.24亿

600992 贵绳股份 10.54 2.13 10.54 0.19 1.28 49194 2072 17.32亿

601003 柳钢股份 7.30 0.55 7.29 0.13 -0.30 48558 269 187.08亿

601005 重庆钢铁 5.54 0.18 5.53 0.18 -0.67 61387 359 66.20亿

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除