具体是3月几号?
我给你3月大体的吧。
1英镑=15.1800 RMB
1RMB=1.02339 MOP***元
1美元=7.7342RMB
1欧元=10.3068 RMB
100日元=6.5539RMB
1RMB=130(左右)韩币KRW
以上为中间价,就是(银行现汇买价+银行卖价)/2,希望有些帮助。
人民币即期外汇牌价
日期: 2007年5月30日 星期三 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 (USD) 764.88 763.35 757.23 766.41 764.88
港币 (HKD) 97.85 97.65 96.87 98.05 97.83
日元 (JPY) 6.3021 6.2769 6.0752 6.3273 6.2922
欧元 (EUR) 1028.38 1024.27 991.36 1032.49 1028.19
英镑 (GBP) 1515.61 1509.55 1461.05 1521.67 --
瑞士法郎 (CHF) 624.39 621.89 601.91 626.89 --
加拿大元 (CAD) 711.98 709.13 686.35 714.83 --
澳大利亚元 (AUD) 625.52 623.02 603.00 628.02 --
新加坡元 (SGD) 500.58 498.58 482.56 502.58 --
丹麦克朗 (DKK) 138.02 137.47 133.05 138.57 --
挪威克朗 (NOK) 126.69 126.18 122.13 127.20 --
瑞典克朗 (SEK) 110.88 110.44 106.89 111.32 --
***元 (MOP) 95.54 95.35 94.58 95.73 --
新西兰元 (NZD) 556.37 554.14 536.34 558.60 --
韩元 (KRW) 0.8218 -- 0.7791 0.8645 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准
根据今天公布的汇率,一亿韩元等于594400元人民币。3亿韩元就等于3*594400=1783200元人民币