汇添富社会责任基金(470028)净值继续上涨,今天上涨幅度约0.6%。
2020年1月8日,170028基金的净值估算是1.6536,2020年1月7日单位净值是1.6590,累计净值是1.6590。该基金的基本信息如下:
1、基金全称:汇添富社会责任混合型证券投资基金。
2、基金简称:汇添富社会责任混合。
3、基金代码:470028(前端)。
4、基金类型:混合型。
5、资产规模:27.46亿元(截止至:2019年09月30日)。
6、份额规模:17.7362亿份(截止至:2019年09月30日)。
7、基金管理人:汇添富基金。
8、基金托管人:农业银行。
扩展资料:
投资策略:
本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上市公司,以谋求基金资产稳健增值。
1、资产配置策略 本基金管理人综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据。
政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、 *** 购买总量、转移支付水平以及税收政策等财务政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势。
2、个股精选策略 本基金股票投资采用“自下而上”的个股精选策略,精选积极履行社会责任,并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司。
参考资料来源:天天基金网-470028基金概况
汇添富社会责任混合(470028)
最新净值 1.2070
该基金近三个月走势不尽人意,与同类基金比,也表现较差,建议不申购
序号 代码 基金名称 类型 期初日期 单位净值 累计净值 期末日期 单位净值 累计净值 期间涨幅 成立日期 份额 申购状态
1 510500 南方中证500ETF 股票型 2015-01-15 1.5266 1.5266 2015-04-14 8.1198 2.2762 431.89% 2013-02-06 31.66亿 正常
2 150153 富国创业板B 股票型 2015-01-15 1.1320 1.1320 2015-04-14 1.1770 2.2630 116.92% 2013-09-12 12.40亿 暂停
3 150174 信诚TMTB 股票型 2015-01-15 1.0420 1.0420 2015-04-14 1.1110 2.1060 112.67% 2014-11-28 0.00亿 正常
4 150195 富国移动互联网B 股票型 2015-01-15 1.2530 1.2530 2015-04-14 1.3060 2.3370 111.69% 2014-09-02 3.28亿 正常
5 150180 鹏华中证信息技术指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6140 1.6140 2015-04-14 1.6350 2.6800 107.14% 2014-05-05 1.83亿 正常
6 150204 鹏华传媒B 股票型 2015-01-15 1.0720 1.0720 2015-04-14 0.9970 2.1180 97.33% 2014-12-11 0.00亿 正常
7 150185 申万菱信环保B 股票型 2015-01-15 1.4862 1.4862 2015-04-14 1.4888 2.4598 92.97% 2014-05-30 15.61亿 正常
8 150091 万家中证创业成长指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1958 1.1958 2015-04-14 2.2912 2.2912 91.60% 2012-08-02 0.09亿 正常
9 000697 汇添富移动互联股票 股票型 2015-01-15 1.2820 1.2820 2015-04-14 2.4000 2.4000 87.21% 2014-08-26 18.34亿 暂停
10 150191 新华环保B 股票型 2015-01-15 1.1210 1.1210 2015-04-14 1.0150 2.0850 85.97% 2014-09-11 6.75亿 正常
11 519979 长信内需成长 股票型 2015-01-15 0.9470 1.3970 2015-04-14 1.7470 2.1970 84.48% 2011-10-20 5.16亿 正常
12 150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1953 1.1953 2015-04-14 2.1985 2.1985 83.93% 2012-05-08 9.16亿 暂停
13 470028 汇添富社会责任 股票型 2015-01-15 1.3230 1.3230 2015-04-14 2.4010 2.4010 81.48% 2011-03-29 5.62亿 正常
14 000124 华宝兴业服务股票 股票型 2015-01-15 1.2380 1.2380 2015-04-14 2.2400 2.2400 80.94% 2013-06-27 2.37亿 正常
15 000404 易方达新兴成长 混合型 2015-01-15 1.3630 1.3630 2015-04-14 2.4590 2.4590 80.41% 2013-11-28 5.55亿 暂停
16 150029 信诚500B 股票型 2015-01-15 1.0450 1.0450 2015-04-14 1.8780 1.8780 79.71% 2011-02-11 5.63亿 暂停
17 100056 富国低碳环保 股票型 2015-01-15 1.3150 1.3150 2015-04-14 2.3120 2.3120 75.82% 2011-08-10 3.27亿 正常
18 470009 汇添富民营活力 股票型 2015-01-15 1.6980 1.9480 2015-04-14 2.9780 3.2280 75.38% 2010-05-06 14.01亿 正常
19 150075 诺安中证创业成长分级进取 股票型 2015-01-15 1.1900 1.1900 2015-04-14 2.0840 2.0840 75.13% 2012-03-29 0.07亿 暂停
20 710001 富安达优势成长 股票型 2015-01-15 1.2542 1.2542 2015-04-14 2.1930 2.1930 74.85% 2011-09-21 1.79亿 正常
21 257070 国联安优选行业 股票型 2015-01-15 1.2740 1.4750 2015-04-14 2.2270 2.4280 74.80% 2011-05-23 3.70亿 正常
22 161610 融通领先成长 股票型 2015-01-15 0.7610 2.3330 2015-04-14 1.3280 3.7930 74.51% 2007-04-30 24.33亿 正常
23 630002 华商盛世成长 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8755 2015-04-14 4.5249 4.7899 73.33% 2008-09-23 17.32亿 正常
24 150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2015-01-15 1.4693 1.4693 2015-04-14 2.5315 2.5315 72.29% 2012-09-20 0.11亿 暂停
25 630010 华商价值精选 股票型 2015-01-15 1.6380 1.7080 2015-04-14 2.8080 2.8780 71.43% 2011-05-31 15.32亿 暂停
26 000541 华商创新成长 混合型 2015-01-15 1.2310 1.3260 2015-04-14 2.1000 2.1950 70.59% 2014-03-18 6.38亿 正常
27 580008 东吴新产业精选 股票型 2015-01-15 1.5710 1.5710 2015-04-14 2.6780 2.6780 70.46% 2011-09-28 0.78亿 正常
28 150089 金鹰中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6448 1.6448 2015-04-14 2.7910 2.7910 69.69% 2012-06-05 0.02亿 暂停
29 000805 中银新经济 混合型 2015-01-15 1.1160 1.1160 2015-04-14 1.8910 1.8910 69.44% 2014-09-30 8.13亿 正常
30 110029 易方达科讯 股票型 2015-01-15 1.0899 5.2235 2015-04-14 1.7976 7.3077 69.39% 2007-12-24 43.19亿 正常
31 000117 广发轮动配置股票 股票型 2015-01-15 1.0580 1.0580 2015-04-14 1.7910 1.7910 69.28% 2013-05-28 3.45亿 正常
32 150054 泰达进取 股票型 2015-01-15 1.6830 1.6830 2015-04-14 1.0590 2.7476 69.17% 2011-12-01 0.15亿 暂停
33 000083 汇添富消费行业股票 股票型 2015-01-15 1.4770 1.4770 2015-04-14 2.4850 2.4850 68.25% 2013-05-03 9.18亿 正常
34 150023 申万菱信深证成指分级进取 股票型 2015-01-15 0.4198 0.4198 2015-04-14 0.7058 0.7058 68.13% 2010-10-22 26.16亿 正常
35 519679 银河主题策略 股票型 2015-01-15 2.6670 2.6670 2015-04-14 4.4830 4.4830 68.09% 2012-09-21 7.94亿 正常
36 519110 浦银安盛价值成长 股票型 2015-01-15 1.5420 1.5420 2015-04-14 2.4780 2.5480 67.87% 2008-04-16 19.19亿 正常
37 150139 银华中证800分级B 股票型 2015-01-15 1.7720 1.7720 2015-04-14 1.4690 2.4580 67.52% 2013-11-05 0.02亿 正常
38 000612 华宝兴业生态中国 股票型 2015-01-15 1.2740 1.2740 2015-04-14 2.1330 2.1330 67.43% 2014-06-13 1.25亿 正常
39 519670 银河行业优选 股票型 2015-01-15 1.9930 2.4930 2015-04-14 3.0980 3.7530 67.40% 2009-04-24 20.35亿 正常
40 000587 大成灵活配置 混合型 2015-01-15 1.3600 1.3600 2015-04-14 2.2760 2.2760 67.35% 2014-05-14 2.44亿 暂停
41 720001 财通价值动量 混合型 2015-01-15 1.3720 1.4620 2015-04-14 2.2930 2.3830 67.13% 2011-12-01 0.33亿 正常
42 150111 华商中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6380 1.6380 2015-04-14 2.7370 2.7370 67.09% 2012-09-06 0.29亿 暂停
43 580002 东吴价值成长双动力 股票型 2015-01-15 1.1936 1.9336 2015-04-14 1.9921 2.7321 66.90% 2006-12-15 9.88亿 正常
44 000545 中邮核心竞争 混合型 2015-01-15 1.1940 1.1940 2015-04-14 1.9910 1.9910 66.75% 2014-04-23 25.45亿 正常
45 519019 大成景阳 股票型 2015-01-15 0.7090 3.7470 2015-04-14 1.1820 4.2200 66.71% 2008-01-11 30.01亿 正常
46 150097 招商中证商品B 股票型 2015-01-15 0.8090 0.8090 2015-04-14 1.3480 1.3480 66.63% 2012-06-28 8.94亿 正常
47 240009 华宝先进成长 股票型 2015-01-15 2.1591 2.4271 2015-04-14 3.5881 3.8561 66.18% 2006-11-07 8.69亿 正常
48 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.5532 1.5532 2015-04-14 2.5766 2.5766 65.89% 2012-01-31 0.08亿 暂停
49 519673 银河康乐 股票型 2015-01-15 1.0680 1.0680 2015-04-14 1.7710 1.7710 65.82% 2014-11-18 21.38亿 正常
50 377010 上投摩根阿尔法 股票型 2015-01-15 2.3709 4.2909 2015-04-14 3.9235 5.8435 65.49% 2005-10-11 6.76亿 正常
汇添富社会责任(470028)盘中估算:3.4080(-0.06%)
单位净值(05-26):3.4100(4.12%)
登录工商银行官网或者手机银行就可以查询。
汇添富社会责任混合(基金代码470028,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年10月8日单位净值为1.4930元
富时A50指数的成份股有哪些?1、a50成分股主要有:中...
今天阿莫来给大家分享一些关于华为真正入股的a股上市公司和华为深度合作...
长沙邮箱是多少?1、湖南交通职业技术学院联系电话073...
最新豆油期货行情1、截至11月26日,大商所豆油主力合约...
这是当然的受国际金价波动影响着最高的时候达到1920美元/盎司一:...