仁东控股股票暂时不会退市。
仁东控股目前85亿,大连圣亚和朗博科技开板在30亿。按总市值算仁东5.35开能开。按目前整个市场关注热度仁东控股预计10元附近,50多亿市值就会被撬开。显然远远高于壳价值,但是没关系进来的都是击鼓传花高手,在连续N个跌停后,进来开板偷鸡,一定认定当天是地天板,即20%,然后次日竞价跌停挂出跑路,最好有个独立交易单元VIP通道。毕竟市场韭菜众多,总有量让你逃出升天,最近三天都每天上千万冲进来,更何况开板后的第2天。
现在盘面每天是200万手合计2亿股的强平仓,这些盘是无脑挂出,因为穿仓后,无论场外配资,还是券商风控都是第一时间跌停挂单,可以说一旦撬开,筹码都在卖1位置,只用很少很少的量便可以直接推到涨停,并且不需要担心当天的抛盘问题,为次日竞价跌停跑图埋好伏笔。赢利10% 现在不用看估值,因为垃圾股没有估值可言,现在只关注总市值问题,然后每天先打开交易键盘,先输后跌停高1分价格,盘中万一巨量撬板就无脑一健跟入策略。因此仁东控股股票暂时不会退市。
温馨提示:股市有风险,入市需谨慎
拓展资料:
1.仁东控股是由宏磊集团整体变更设立的股份公司。 2007年12月6日,整体变更为浙江宏磊铜业股份有限公司。2007年12月29日宏磊股份在浙江省工商行政管理局完成工商变更登记手续,公司整体变更设立时共有17名发起人。
2.2017年3月公司名称由浙江宏磊铜业股份有限公司变更为民盛金科控股股份有限公司,英文名称由Zhejiang Honglei Copper Co.Ltd.变更为MESON FINTECH CO.LTD。在上市前夕, *** 息显示控股股东宏磊控股就被爆出高达25亿的债务危机,过会前的8、9月份,宏磊控股一度濒临绝境,但是公司的成功上市让宏磊控股得以死里逃生,从上市至今当年的宏磊股份也就是现在的仁东控股先后换了四次实控人。
您好
宏磊股份现大宗交易是一个不好不坏的消息,因为并没有显示其股票实际受益,作为理财师我的意见是逢高出局,今年的经济形势和外汇储备都不好,人民币下跌幅度也很大,股票市场扩容和大股东减持加剧,另外新股融资扩大化,这样的形势下,今年的行情基本是震荡下行,建议您保护资金安全,有问题可以随时问我,真心回答,希望您采纳!
一季度末社保持仓295家股票,数据太多列不下,其中被社保持仓最多的50家:
简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 最新 涨跌% 行业
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零贸易
中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水电煤气
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 电器机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 电器机械
威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技术
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品饮料
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社会服务
陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 电器机械
华域汽车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交运设备
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品制造
黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化学制品
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 纺织服装
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 医药生物
苏 泊 尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金属制品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交运设备
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 医药生物
五 粮 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品制造
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零贸易
粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水电煤气
富春环保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水电煤气
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通机械
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技术
伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑制品
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零贸易
天威视讯 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 传播文化
国统股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金属
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 专用设备
莱宝高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 电子
铁龙物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交运仓储
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 医药生物
芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交运仓储
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技术
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 医药生物
广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零贸易
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零贸易
冠农股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 农林牧渔
翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 医药生物
国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技术
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化学制品
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建筑业
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零贸易
豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 专用设备
平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 采掘业
大秦铁路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交运仓储
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金属
安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 专用设备
国电电力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水电煤气
友谊股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零贸易
上海机电 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 电器机械
社保持仓占流通股比例最高的前50家是:
简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 医药生物
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 电器机械
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化学制品
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易
万丰奥威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交运设备
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水电煤气
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 纺织服装
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械
齐心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造纸印刷
国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技术
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技术
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 医药生物
汉威电子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 仪器仪表
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易
翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 医药生物
秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属
康力电梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交运设备
海大集团 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品饮料
江苏旷达 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 纺织服装
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业
豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 专用设备
鸿路钢构 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金属制品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化学制品
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备
陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 电器机械
芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交运仓储
南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械
威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技术
广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零贸易
索菲亚 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材家具
小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料
黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化学制品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零贸易
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易
华东医药 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零贸易
钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属
兔 宝 宝 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材家具
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术
张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备
社保一季度增仓最多的是:
简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零贸易
秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业
南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术
张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备
中国玻纤 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金属
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零贸易
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易
海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化学制品
玉龙股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金属
钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易
广汽集团 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交运设备
飞亚达A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零贸易
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 专用设备
出版传媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 传播文化
中恒电气 1 93.97 2.48 0.00 2.48 电器机械
金安国纪 1 170.37 2.43 0.00 2.43 电子
贵航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交运设备
三诺生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 专用设备
杭锅股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通机械
恒立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械
鼎龙股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化学制品
中顺洁柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造纸印刷
海能达 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技术
中国太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保险
海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技术
小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料
海正药业 1 751.54 1.43 0.00 1.43 医药生物
华中数控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通机械
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品制造
中南传媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 传播文化
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易
众生药业 1 59.99 1.33 0.00 1.33 医药生物
丽江旅游 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社会服务
银江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技术
得润电子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 电子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 电子
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化学制品
美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零贸易
北陆药业 1 86.21 1.07 0.00 1.07 医药生物
龙元建设 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建筑业
一般情况下,企业股票的停牌时间最常不能超过25个交易日,而且只能是一些重大资产重组才可以申请这么长时间的停牌,对于正常公司的股份重组,股票停牌时间最多不超过10个交易日。然而你能想到吗?有这样一个A股上市公司,它的停牌时间已经长达了930天,堪称史上停牌最久的企业,这家公司就是*ST信威。
大多数股民听到股票停牌时,都变得稀里糊涂,不晓得到底是对是错。实际上,两种停牌情况都遇到了的时候,不用担心,当碰到第三种情况的时候,你一定要留意!
在大家听停牌内容的讲解之前,先给大家说一下今天的牛股名单,我们必须要在没有被删之前,越快领取越好:【绝密】今日3只牛股名单泄露,速领!!!
一、股票停牌是什么意思?一般会停多久?
股票停牌的意思就是说“某一股票临时停止交易”。
至于停牌需要持续多长时间,有些股票可能停1小时就恢复了,有的时间就很长了,甚至可能会有1000多天的可能,时间是不可控的,具体还是要分析出到底是什么原因才导致了停牌。
二、什么情况下会停牌?股票停牌是好是坏?
股票停牌,基本上就是以下三种情况引起的:
(1)发布重大事项
公司的(业绩)信息披露、重大影响问题澄清、股东大会、股改、资产重组、收购兼并等情况。
重大事项引发的停牌,时间长短有所不同,最长一般不超过20个交易日。
大概需要花一个小时的时间来澄清一个重大问题,股东大会基本是一个交易日,资产重组与收购兼并等这些相对于比较复杂的情况,停牌时间到底有多久,反正少不了几年。
(2)股价波动异常
要是股价涨跌幅连续不断的发生了异常的波动,列举一个例子吧,深交所有条规定:“连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±20%”,停牌1小时,预计在十点半就复牌了。
(3)公司自身原因
停牌时间要根据公司涉嫌违规交易等情况的严重性而确定具体的时间。
以上三种情况的停牌,(1)(2)两种停牌都是好事,只有(3)是坏事。
前面两种情况来讲,股票复牌就意味着利好,譬如这种利好信号,我们要提前知道就可以提前布局。拿到了这个股票法宝对你大有用处,提醒你哪些股票会停牌、复牌,还有分红等重要信息,每个股民都必备:专属沪深两市的投资日历,轻松把握一手信息
就算知道停牌、复牌的日子还远远不够,对这个股票好不好,如何布局的了解才是最重要的?
三、停牌的股票要怎么操作?
大涨或者大跌的状况一些股票在复牌后都有可能的,重点的地方是要分析手中股票是否具有成长性,这些需要综合分析。
沉住气不乱阵脚是为了大家考虑的,股票的购买需要从更加深度的层面去分析。
于一个没有这方面的经验的人而言,不会使用其他方法来判断股票的好坏,关于诊股的一些方法,学姐特意为大家整理出来了,尽管你对投资一窍不通,股票的好与坏也能马上分析出来:【免费】测一测你的股票好不好?
应答时间:2021-09-08,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
你好,有盾安坏境002011、海亮股份002203、浙江富润600070、海越股份600387、菲达环保600526、宏磊股份002647、山下湖(千足珍珠)002173、露笑科技002617、万安科技002590、大东南002263 、步森股份002569
拓展资料:一:什么是上市公司?
上市公司(The listed company)是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。
上市公司是股份有限公司的一种,这种公司到证券交易所上市交易,除了必须经过批准外,还必须符合一定的条件。《公司法》、《证券法》修订后,有利于更多的企业成为上市公司和公司债券上市交易的公司。
二:上市公司的上市要求
1.股票经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行。
2.公司股本总额不少于人民币三千万元。
3.开业时间在三年以上,最近三年连续盈利;原国有企业依法改建而设立的,或者本法实施后新组建成立,其主要发起人为国有大中型企业的,可连续计算。
4.持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人,向社会公开发行的股份达公司股份总数的百分之二十五以上;公司股本总额超过人民币四亿元的,其向社会公开发行股份的比例为10%以上。
5.公司在最近三年内无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载。
其上市条件为:
一、向证券监督管理机构提出股票上市申请
股份有限公司申请股票上市,必须报经国务院证券监督管理机构核准。证券监督管理部门可以授权证券交易所根据法定条件和法定程序核准公司股票上市申请。
二、接受证券监督管理部门的核准
对于股份有限公司报送的申请股票上市的材料,证券监督管理部门应当予以审查,符合条件的,对申请予以批准;不符合条件的,予以驳回;缺少所要求的文件的,可以限期要求补交;预期不补交的,驳回申请。
富时A50指数的成份股有哪些?1、a50成分股主要有:中...
今天阿莫来给大家分享一些关于华为真正入股的a股上市公司和华为深度合作...
长沙邮箱是多少?1、湖南交通职业技术学院联系电话073...
最新豆油期货行情1、截至11月26日,大商所豆油主力合约...
这是当然的受国际金价波动影响着最高的时候达到1920美元/盎司一:...