090002(090002基金净值查询今天最新净值)

2023-02-02 3:46:01 基金 ketldu

在农行可以购买哪些基金?

农行的基金很多,有几百支,所以要根据自身情况选择适合的。

农行基金有: 1 南方稳健成长贰号 202002 001 交易

2 国泰金牛创新成长 020010 002 交易

3 长盛成长价值 080001 008 交易

4 大成价值增长 090001 009 交易

5 大成债券 090002 009 交易

6 大成精选 090004 009 交易

7 大成债券C 092002 009 交易

8 富国天源平衡前 100016 010 交易

9 富国天源平衡后 100017 010 交易

10 富国天瑞前端 100022 010 交易

11 富国天瑞后 100023 010 交易

12 国投瑞银融华基金 121001 012 交易

13 宝盈鸿利收益 213001 013 交易

14 银河银联稳健前 151001 015 交易

15 银河银联稳健后 151101 015 停止申购

16 银河银联收益前 151002 015 交易

17 银河银联收益后 151102 015 停止申购

18 荷银首选基金 162208 022 交易

19 景顺长城优选股票 260101 026 停止申购

20 景顺长城货币市场 260102 026 交易

21 景顺长城内需增长基金 260104 026 交易

22 景顺长城新兴成长基金 260108 026 停止申购

23 景顺内需二号 260109 026 交易

24 中海分红增利 398012 039 交易

25 国海市值股票基金 450002 045 交易

26 富兰克林国海潜力组合 450003 045 交易

27 信诚四季红后收费 551001 055 交易

28 东吴双动力前 580002 058 交易

29 东吴双动力后 581002 058 交易

30 中邮核心优选基金 590001 059 停止申购

31 南方积极配置 160105 098 交易

32 万家保本增值基金 161902 098 交易

33 泰达荷银效率优选 162207 098 停止申购

34 景顺长城资源垄断 162607 098 停止申购

35 长盛中信全债指数 510080 099 交易

36 长盛动态精选前收费 510081 099 交易

37 长盛中信指数债券后 511080 099 交易

38 长盛动态精选后收费 511081 099 交易

39 大成积极成长 519017 099 交易

40 国泰金鼎价值精选基金 519021 099 交易

41 华夏平稳增长 519028 099 停止申购

42 华夏平稳增长 519029 099 交易

43 富国天博创新基金 519035 099 交易

44 新世纪优选分红后收 519088 099 停止申购

45 长盛中证100 519100 099 交易

46 大成沪深300指数前 519300 099 交易

47 大成沪深300指数后 519301 099 交易

48 交银精选前收费 519688 099 交易

49 交银精选后股票 519689 099 交易

50 交银施罗德稳健配置 519690 099 交易

51 交银施罗德稳健配置 519691 099 交易

52 交银成长股票前 519692 099 交易

53 交银成长股票后 519693 099 交易

54 长信银利精选后收费 519996 099 停止申购

090002(090002基金净值查询今天最新净值) 第1张

腾讯QQ上不去 出现个 错误码:0x00090002 怎么解决?

错误码0x00090002是什么意思?

服务器超时。

服务器超时的可能性有以下几种:

1、你的网络没有正确的连接上

2、你的网络的连接速度要小于游戏的要求

3、游戏的服务器正在维护

4、设置中游戏网络类型与机器的网络类型不符

应该不是你的问题,可能QQ出问题了。

让你的QQ休息一下,重新再上。

农业银行的基金定投```

基金定期定额(普通定投)是客户委托银行每月固定时间从指定的结算账户代客户申购(赎回)固定金额的指定基金产品的业务。如果不想继续投资可以办理定投解约,已经申购的份额可以申请赎回。可由卡主本人携带有效身份证件、银行卡到农行柜台办理。

农行国泰货币基金a的代码

中国农业银行基金定投一览表

代码 名称

020007 国泰货币

090001 大成价值

090002 大成债券

090004 大成精选

100016 富国天源

100022 富国天瑞

100025 富国天时AB

162206 荷银货币

162208 荷银首选

162607 景顺资源垄断

162703 广发小盘 9.29起

255010 景顺内需增长2

260101 景顺优选 10.9起

260102 景顺货币 10.9起

260103 景顺动力 10.9起

260104 景顺内需增长

260108 景顺新兴成长 10.9起

510080 长盛债券

510081 长盛动态精选

519029 华夏平稳增长

519100 长盛中证100

519300 大成沪深300

519588 交银货币

519688 交银精选

519692 交银成长

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除