002770科迪乳业股吧(科迪乳业股票吧)

2023-02-11 7:40:40 基金 ketldu

下周有哪些新股发行

本周就有新股发行,明天起。

全部股票

上海主板

创业板

中小板

手机最全新股申购信息!点击下载

股票代码

股票简称

相关资料

申购

代码

发行

总数

(万股)

网上

发行

(万股)

顶格申购

需配市值

(万元)

申购

上限

(万股)

申购资

金上限

(万元)

发行

价格

最新价

首日

收盘价

申购日期

中签号

公布日

上市

日期

发行

市盈率

行业

市盈率

中签率

(%)

每中

一签约

(万元)

冻结

资金

(亿元)

询价累

计报价

倍数

配售对象

报价家数

打新

收益

(%)

连续

一字板

数量

总涨

幅%

招股说

明书/意

向书

300488 恒锋工具 详细 研报 股吧 专题 300488 1667 657 6.50 0.65 12.06 18.56 06-23 周二 06-26 19.13 71.49 待上市

300480 光力科技 详细 研报 股吧 专题 300480 2300 920 9.00 0.90 6.55 7.28 06-23 周二 06-26 19.68 100.82 待上市

603979 金诚信 详细 研报 股吧 专题 732979 9500 3800 38.00 3.80 65.32 17.19 06-19 周五 06-25 22.62 32.99 待上市

603223 恒通股份 详细 研报 股吧 专题 732223 3000 1200 12.00 1.20 9.97 8.31 06-19 周五 06-25 20.27 30.11 待上市

603085 天成自控 详细 研报 股吧 专题 732085 2500 1000 10.00 1.00 7.27 7.27 06-19 周五 06-25 22.72 110.25 待上市

300489 中飞股份 详细 研报 股吧 专题 300489 1135 454 4.50 0.45 7.90 17.56 06-19 周五 06-25 22.23 92.83 待上市

300487 蓝晓科技 详细 研报 股吧 专题 300487 2000 800 8.00 0.80 11.86 14.83 06-19 周五 06-25 19.77 61.95 待上市

300486 东杰智能 详细 研报 股吧 专题 300486 3472 1372 13.50 1.35 12.07 8.94 06-19 周五 06-25 22.92 110.25 待上市

300482 万孚生物 详细 研报 股吧 专题 300482 2200 880 8.50 0.85 13.60 16.00 06-19 周五 06-25 14.29 66.59 待上市

300481 濮阳惠成 详细 研报 股吧 专题 300481 2000 800 8.00 0.80 7.30 9.13 06-19 周五 06-25 22.83 61.95 待上市

002770 科迪乳业 详细 研报 股吧 专题 002770 6840 2736 27.00 2.70 18.50 6.85 06-19 周五 06-25 19.57 56.66 待上市

603838 四通股份 详细 研报 股吧 专题 732838 3334 1324 13.00 1.30 10.05 7.73 06-18 周四 06-24 20.89 39.44 待上市

603589 口子窖 详细 研报 股吧 专题 732589 6000 1800 18.00 1.80 28.80 16.00 06-18 周四 06-24 22.86 27.63 待上市

603117 万林股份 详细 研报 股吧 专题 732117 6000 1800 18.00 1.80 10.67 5.93 06-18 周四 06-24 21.96 82.36 待上市

603116 红蜻蜓 详细 研报 股吧 专题 732116 5880 1764 17.00 1.70 30.09 17.70 06-18 周四 06-24 22.13 65.47 待上市

601211 国泰君安 详细 研报 股吧 专题 780211 152500 45750 457.00 45.70 900.75 19.71 06-18 周四 06-24 22.15 50.46 待上市

300483 沃施股份 详细 研报 股吧 专题 300483 1550 620 6.00 0.60 6.83 11.39 06-18 周四 06-24 21.09 77.57 待上市

002776 柏堡龙 详细 研报 股吧 专题 002776 2622 1042 10.00 1.00 23.29 23.29 06-18 周四 06-24 22.83 80.29 待上市

002775 文科园林 详细 研报 股吧 专题 002775 3000 1200 12.00 1.20 20.32 16.93 06-18 周四 06-24 22.57 28.53 待上市

002771 真视通 详细 研报 股吧 专题 002771 2000 800 8.00 0.80 10.22 12.78 06-18 周四 06-24 22.03 174.65 待上市

002769 普路通 详细 研报 股吧 专题 002769 1850 740 7.00 0.70 19.94 28.49 06-18 周四 06-24 19.51 82.36 待上市

002768 国恩股份 详细 研报 股吧 专题 002768 2000 800 8.00 0.80 13.98 17.47 06-18 周四 06-24 22.11 77.02 待上市

300485 赛升药业 详细 研报 股吧 专题 300485 3000 1200 12.00 1.20 46.152 38.46 06-17 周三 06-23 22.99 67.35 221.77 223 待上市

002773 康弘药业 详细 研报 股吧 专题 002773 4560 1368 13.50 1.35 18.387 13.62 06-17 周三 06-23 22.98 67.35 30.02 300 待上市

002772 众兴菌业 详细 研报 股吧 专题 002772 3725 1490 14.50 1.45 18.85 13.00 06-17 周三 06-23

科迪乳业股票

凡在2017年4月8日到2019年8月17日之间买入科迪乳业(*ST科迪,002770)股票,并且在2019年8月17日后卖出或继续持有股票的投资者可尽快提起索赔诉讼。

一、河南科迪乳业股份有限公司(*ST科迪,002770)在2021年11月30日发布了《关于公司控股股东及其关联方合并重整进展公告》。公告内容显示,科迪集团及其九家关联公司合并重整体现了《中华人民共和国企业破产法》的立法精神,依法公平保护各方当事人的合法权益,提高重整效率。合并重整成功实施,将有利于改善控股股东资产负债结构,有利于引入战略投资者,目前合并重整工作正在依法有序进行。公司与控股股东及控股股东关联方在资产、财务、业务等方面均保持独立,该事项不会对公司日常生产经营产生重大影响,目前公司的生产经营正常。

二、不久前,科迪乳业(*ST科迪,002770)还披露了《关于公司股票被实行风险警示相关事项的进展公告》,目前合计已收到控股股东还款 133762795.9 元。依据此前证监会出具的《行政处罚决定书》(〔2021〕1 号》)内容,科迪乳业(*ST科迪,002770)在2016-2018年通过虚增收入和成本虚增了利润,公司于收到处罚 决定书后,将原虚增的利润总额2.99亿元调减了控股股东对公司的占用。公司控股股东已承诺通过采取现金、承债、资产等方式筹措资金,尽快继续 归还上市公司资金,积极履行还款义务。

三、根据虚假陈述司法解释,上市公司等因信息披露违法被证监会处罚,受损投资者可以依法起诉索赔,索赔范围包括投资差额、佣金、印花税和利息损失等。再次提醒,凡在2017年4月8日到2019年8月17日之间买入科迪乳业(*ST科迪,002770)股票,并且在2019年8月17日后卖出或继续持有股票的投资者可尽快提起索赔诉讼。

拓展资料:河南科迪乳业股份有限公司是以国家农业综合开发投资参股经营项目年产10万吨液态奶生产线为载体,由科迪食品集团股份有限公司和河南省财政厅农业综合开发公司等多家股东联合组建的股份有限公司,主营各种乳制品的生产和销售。

002770科迪乳业股吧(科迪乳业股票吧) 第1张

帮我看看这支股票,002770

科迪乳业短线强势,有望填权。可以考虑快进快出,6月底解禁利空部分股东有可能借机抛售

002770股票2019年利润是多少?

经查,002770科迪乳业,2019年的净利润-4962.45元(未经审计),今年一季度亏损更多。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除