五粮液发布“因公司涉嫌违反证券法律法规,证监会决定立案调查”的公告,当日下午,五粮液董事长唐桥在 *** 中向记者表示,此番调查是因为其关联交易的问题。 翌日,当业内外还对此公告揣测不断之时,证监会稽查部门人员已入驻宜宾着手开始对五粮液进行立案调查。 以成都智溢的名义,动用五粮液巨额资金,频繁炒作五粮液股票,与此同时,五粮液涉嫌企业法人非法利用他人账户炒股、涉嫌操纵股价、涉嫌内幕交易、涉嫌虚假信息披露等问题,也随着证监会的深入调查而逐步曝光。 四川某法律界权威人士告诉记者,根据《证券法》有关条款规定,五粮液可能会承担行政责任。 内幕交易旧账 “五粮液此番被立案调查源于一桩陈年旧事。”上述接近证监会人士告诉记者,“五粮液‘涉陷’亚洲证券旧案中,五粮液通过成都智溢塑胶制品有限公司(下称“成都智溢”)与关键人物尹启胜自我买卖股票;再加上知情人士的举报证据;以及证监会对五粮液多年来的关联交易的不满。” 根据工商资料显示,成都智溢成立于1999年6月,注册资本仅200万元,其中大股东谢军出资140万元,经营范围为“销售塑胶制品及各种管材”,其时经营尚不足两年。五粮春销售公司是专门负责销售五粮春酒的经销公司,而五粮春的全国总经销,则是由谢军实际控制的智溢酒业负责。 原五粮液投资董事长冯光兴坦言,2001年初,谢军与五粮液投资的有关负责人商量一起炒股, *** 是,谢军出户头,五粮液投资出大部分资金,具体比例是,谢军出资1000 万元,五粮液投资出8000万元。因谢军本人对证券投资业务并不熟悉,就委托给时任五粮液集团办公室主任后担任五粮液投资总经理的尹启胜操盘。 2000年7月5日,五粮液集团绝对控股的五粮液投资在中科证券宜宾营业部开设证券账户,主要开展证券股票投资交易业务。 2002 年,尹启胜任五粮液集团办公室主任兼公关部部长,从2000年底开始,出任成都智溢在二级市场的操盘手。在2000年起直到2004年期间,成都智溢用五粮液的资金全部买入五粮液股票。几年间五粮液投资公司在发出利好等公告前自买股票。这期间,五粮液集团通过进出口公司借给成都智溢8000万元。 根据记者调查了解到,成都智溢是在成都证券开设的股票账户,该账户于2001年4月6日转入1000万元保证金;同年4月16日,又转入8000万元保证金。在这9000万元资金中,8000万元与五粮液有着直接的关系,且由上市公司买单。 在这笔资金划拨的过程中,先后涉及了宜宾五粮液集团有限公司(下称五粮液集团)、五粮液集团进出口有限公司(五粮液集团子公司,全权负责五粮液产品的销售,下称五粮液进出口)、宜宾五粮液股份有限公司、五粮液投资(咨询)有限责任公司(五粮液控股95%,下称五粮液投资)、成都智溢以及宜宾市五粮春销售有限公司(下称五粮春销售公司)。 由此,截至2003年12月31日,五粮液投资的账户里有8826余万元资金以及价值636余万元的股票。 2009年3月17日,五粮液针对有关媒体就上述事件的披露,发布公告称,“本公司及下属控股子公司从来没有任何资金存放于亚洲证券公司”,本公司下属控股子公司——五粮液投资公司也未在亚洲证券公司存放任何款项。五粮液此举被指虚假信息披露。 不仅如此,2001年4月6日、4月11日、4月23日、4月24日、4月26日到2001年6月29日收盘前,成都智溢共买入231万股五粮液。 2001年7月18日,五粮液公布了中期业绩报告。此前两天,7月16日,成都智溢账户上仍是大幅买进五粮液,7月18日公司公告中期每股收益0.936元,10送4转增3派1元。 五粮液股本扩张后,成都智溢账户持有的五粮液股票增至392万股。随后,成都智溢账户开始大量减持。 据成都智溢账户操作记录显示,到了2002年3月7日,该账户就停止了操作,当时市场整体走弱,该账户出现了亏损。 2002年7月,由汪东接替尹启胜负责成都智溢的操盘任务。 汪东接手之后,在2004年1月16日之前,一直都在抛售,只有2002年8月28日,买过1万股。 2004 年的2月24日,五粮液涨幅达8.36%,其中成都智溢的账户上已经买入了9.4万股,买入股票共支付金额106.6万余元。而那天上午,五粮液的董事会正在商讨分红送股的方案。2月26日,五粮液公司公告2003年全年每股收益0.519元,10送8转增2派2元。当日公司股票涨停。 另有五粮液买卖自家股票的详细记录显示,2004年2月24日,买入价值超过100万元股票,成交价在11.2元和11.5元,当日收盘价格12.18元,第二天最高涨至13.20元,第三天最高涨至13.84元。 违反《证券法》 “目前已经掌握大部分五粮液违规操作的证据,主要涉及到其内幕交易,炒作自家股票和虚假信息披露等问题。预计1-2月内就会有个结果。”前述知情人告诉记者。 四川某权威法律专家告诉记者,虚假信息披露和内幕交易均违反了《证券法》的相关条款。 根据《证券法》第七十六条规定,证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人,在内幕信息公开前,不得买卖该公司的证券,或者泄露该信息,或者建议他人买卖该证券。 持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司百分之五以上股份的自然人、法人、其他组织收购上市公司的股份,本法另有规定的,适用其规定。 内幕交易行为给投资者造成损失的,行为人应当依法承担赔偿责任。 “而在五粮液一系列的内幕交易过程中,相关责任人就违反了这一条款,所以将承担相应的民事责任。”该专家指出。 对于企业而言,根据《证券法》二百零二条的规定,“单位从事内幕交易的,还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以三万元以上三十万元以下的罚款。证券监督管理机构工作人员进行内幕交易的,从重处罚。” “因此如果发现以企业的名义参与到内幕交易当中,该企业就必须承担‘行政责任’。” 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
2008年2月解禁股票一览表2008-02-20 15:49股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份
600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份
600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份
002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份
002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份
000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份
600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份
600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份
600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份
601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份
601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份
000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份
600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份
600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份
000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份
000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份
600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份
600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份
600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份
002113 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份
002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份
600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份
000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份
000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份
600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份
000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份
000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份
600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份
600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份
600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份
000762 *** 矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份
600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份
600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份
600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份
002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份
002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份
000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份
002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份
000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份
000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份
000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份
000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份
600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份
600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份
000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份
000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份
000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份
600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份
600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份
600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份
000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份
002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份
002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份
600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份
002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份
000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份
600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份
600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份
600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份
600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份
600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份
600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份
600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份
600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份
600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份
002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份
601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份
002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份
600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份
000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份
000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份
600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份
002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份
600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份
000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份
600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份
600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份
000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份
600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份
600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份
601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份
600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份
600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份
600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份
000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份
000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份
2010年五粮液的均价为30元每股。买入五万元,一直持有到现在,到底有多少钱?会比存款利息多吗?
2010年以均价30元买入五万元,预计买入1600股。共计1600股。下面计算分红。
2010年5月14日买入后第一次分红每十股派1.5元,获得分红240元。不做任何变动。收入240元,持股1600股。
2011年5月13日买入后第二次分红每十股派3元,获得分红480元。不做任何变动。收入720元,持股1600股。
2012年5月16日买入后第三次分红每十股派5元,获得分红800元。不做任何变动。收入1520元,持股1600股。
2013年6月07日买入后第四次分红每十股派8元,获得分红1280元。不做任何变动。收入2800元,持股1600股。
2014年7月01日买入后第五次分红每十股派7元,获得分红1120元。不做任何变动。收入3920元,持股1600股。
2015年6月19日买入后第六次分红每十股派6元,获得分红960元。不做任何变动。收入4880元,持股1600股。
2016年7月25日买入后第七次分红每十股派8元,获得分红1280元。不做任何变动。收入6160元,持股1600股。
2017年5月12日买入后第八次分红每十股派9元,获得分红1440元。不做任何变动。收入7600元,持股1600股。
2018年7月06日买入后第九次分红每十股派13元,获得分红2080元。不做任何变动。收入9680元,持股1600股。
2019年6月06日买入后第十次分红每十股派17元,获得分红2720元。不做任何变动。收入12400元,持股1600股。
2020年6月22日买入后第十一次分红每十股派22元,获得分红3520元。不做任何变动。收入15920元,持股1600股。
十一次分红合计15920元,不计算股价涨幅、复利,平均年化2.8%。相较于大额存单的4.3%还是低出1.5%。
如果以今日收盘价287元每股全部卖出,包含转股共1600股,合计459200元。
加上分红15920元,合计475120元。十一年间涨幅950%。平均年化86.3%
总体还是不错的。
本文不构成投资建议,只是数据分析。感谢阅读
富时A50指数的成份股有哪些?1、a50成分股主要有:中...
今天阿莫来给大家分享一些关于华为真正入股的a股上市公司和华为深度合作...
长沙邮箱是多少?1、湖南交通职业技术学院联系电话073...
最新豆油期货行情1、截至11月26日,大商所豆油主力合约...
这是当然的受国际金价波动影响着最高的时候达到1920美元/盎司一:...