白水是股票里的涨跌的专业说法,如果出现跌的情况就是低水,如果出现涨的情况就是高水。指的就是股票出现了跌幅情况,在短时间之内股票下跌特别严重,而且这也是一种专业性的词汇,这种情况也是比较正常的,每种股票都会出现涨跌幅度。
拓展资料:
白酒股票
白酒股票有贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒安徽口酒等等。
1、贵州茅台(股票代码:600519) 贵州茅台酒股份有限公司主要从事茅台酒及系列酒的生产和销售。主导产品“贵州茅台”是世界三大名酒之一,也是拥有国家地理标志产品、有机食品、国家级非物质文化遗产的白酒品牌。
2、五粮液(股票代码000858) 宜宾五粮液股份有限公司主要从事五粮液及其系列酒的生产和销售。同时还生产经营精密塑料制品、大、中、小型高精度注塑模具现代制造产业、生物工程开发产业、医药产业、印刷产业、电子器件产业等现代企业集团。在物流、运输及相关服务行业拥有深厚的企业文化。主要从事五粮液及其系列白酒的生产和销售。
3、洋河股份(股票代码002304)江苏洋河酒业股份有限公司是一家大型白酒生产企业,主要从事洋河蓝经、洋河大曲、敦煌古酿等系列品牌泸州白酒的生产、加工销售,产品具有“甜、软、纯、香”的柔和风格,主要产品有:洋河蓝经典、洋河大曲、敦煌古酒等品牌产品。
4、泸州老窖(股票代码:000568) 泸州老窖股份有限公司是以生产酒精饮料为主的企业。公司产品主要有:国窖1573系列白酒、泸州老窖精品特曲系列白酒、百年老窖系列白酒等。公司积极开展国家白酒质量安全追溯体系和全产业链质量提升试点,大力推进“质量提升”、“包装技术标准研究”等质量管理项目。
5、山西汾酒(股票代码:600809) 山西杏花村汾酒厂有限公司主要从事汾酒、竹叶青酒及其系列酒的生产和销售,并提供广告服务。主导产品有汾酒、竹叶青酒、玫瑰汾酒、白玉汾酒等系列。清粉白酒国家标准的制定者之一,主要产品是粉酒,是中国白酒的典型代表。竹叶酒是著名的保健酒,享誉海内外。公司拥有“芬”、“竹叶青”、“兴化村”三大知名品牌。
酒水股票非常多,下面列举5个:
1、贵州茅台酒股份有限公司
贵州茅台酒股份有限公司股票代码(600519),是由中国贵州茅台酒厂有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院;
中国食品发酵工业研究所、北京糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司等八家公司共同发起,并经过贵州省人民 *** 黔府函字(1999)291号文件批准设立的股份有限公司,注册资本为一亿八千五百万元。
2、泸州老窖股份有限公司
泸州老窖股份有限公司股票代码(000568),是具有400多年酿酒历史的国有控股上市公司。公司总资产近30亿元,生产建筑面积36万多平方米。
公司拥有我国建造最早(始建于公元1573年)、连续使用时间最长、保护最完整的老窖池群,1996年经国务院批准为全国重点文物保护单位,被誉为“中国第一窖”,以其独一无二的社会、经济、历史、文化价值成为世界酿酒史上的奇迹。
3、古井集团
安徽古井集团有限责任公司股票代码(000596),总部坐落于安徽省亳州市。公司前身为1959年建厂的亳县古井酒厂。1992年,为适应新时期多元化发展的需要,古井集团应运组建成立。
经过十几年的快速发展,现已发展成为拥有员工一万余名,十几家直接投资或控股的子公司,集酒业、酒店业、房地产业、类金融业等产业为一体,跨地区、跨行业、多元化发展的国家大型一档企业。
4、老白干酒
老白干酒的股票代码(600559),公司是经河北省人民 *** 批准,由主发起人河北衡水老白干酿酒集团有限公司和衡水京安集团有限公司联合衡水市陶瓷厂,河北农大高新技术开发总公司及中国磁记录设备天津公司,天津市天轻食品发酵开发公司共六家发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。
5、四川省宜宾五粮液集团有限公司
四川省宜宾五粮液集团有限公司股票代码(000858),位于“万里长江第一城”中国西南腹地的四川省宜宾市北面的岷江之滨。其前身由50年代初几家古传酿酒作坊联合组建而成的“中国专卖公司四川省宜宾酒厂”,1959年正式命名为“宜宾五粮液酒厂”,1998年改制为“四川省宜宾五粮液集团有限公司”。
五粮液集团有限公司是以五粮液及其一系列酒的生产经营为主,现代制造业、现代工业包装、光电玻璃、现代物流、橡胶制品、现代制药等产业多元发展,具有深厚企业文化的特大型现代企业集团。
参考资料来源:百度百科-贵州茅台酒股份有限公司
参考资料来源:百度百科-泸州老窖股份有限公司
参考资料来源:百度百科-古井集团
参考资料来源:百度百科-老白干酒
参考资料来源:百度百科-四川省宜宾五粮液集团有限公司
000568 泸州老窖
000596 古井贡酒
000729 燕京啤酒
000752 *** 发展
000799 酒鬼酒
000858 五粮液
000869 张裕A
000929 兰州黄河
000995 皇台酒业
200869 张 裕B
600059 古越龙山
600084 ST中葡
600090 啤酒花
600132 重庆啤酒
600197 伊力特
600199 金种子酒
600365 通葡股份
600519 贵州茅台
600543 莫高股份
600559 老白干酒
600573 惠泉啤酒
600600 青岛啤酒
600702 沱牌曲酒
600779 水井坊
600809 山西汾酒
002461 珠江啤酒
002304 洋河股份
拓展资料:
股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的长期信用工具,可以 *** ,买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。
同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。
股票是股份公司资本的构成部分,可以 *** 、买卖,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。
股票是股份制企业(上市和非上市)所有者(即股东)拥有公司资产和权益的凭证。上市的股票称流通股,可在股票交易所(即二级市场)自由买卖。非上市的股票没有进入股票交易所,因此不能自由买卖,称非上市流通股。
这种所有权为一种综合权利,如参加股东大会、投票标准、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利等,但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。
股票是一种有价证券,是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证,代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权。股票是股份证书的简称,是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。股票是股份公司资本的构成部分,可以 *** 、买卖或作价抵押,是资金市场的主要长期信用工具。
沪深300权重股前30(2007.4.6)
股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本 所属行业
(亿元) (亿股)
600036 招商银行 3.65 811.97 2534.87 47.10 147.03 金融、保险业-银行业
600030 中信证券 3.22 857.11 1490.45 17.15 29.82 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司
600016 民生银行 3.14 749.53 1246.50 61.14 101.67 金融、保险业-银行业
000002 万科A 2.19 566.89 761.24 32.54 43.70 房地产业-房地产开发与经营业
600019 宝钢股份 1.92 481.60 1780.97 47.36 175.12 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
601398 工商银行 1.80 500.35 18204.03 91.81 3340.19 金融、保险业-银行业
600000 浦发银行 1.77 376.36 1230.25 13.32 43.55 金融、保险业-银行业
600050 中国联通 1.73 471.74 1201.85 83.20 211.97 信息技术业-通信服务业-电信服务业
600900 长江电力 1.53 418.59 1058.55 32.37 81.87 电力、煤气及水的生产和供应业
600018 上港集团 1.52 243.62 2111.66 24.22 209.91 交通运输、仓储业-交通运输辅助业
600028 中国石化 1.30 359.83 8704.93 35.84 867.02 采掘业-石油和天然气开采业
600519 贵州茅台 1.28 284.18 887.17 3.02 9.44 制造业-食品、饮料-饮料制造业
601006 大秦铁路 1.25 284.24 1738.89 21.21 129.77 交通运输、仓储业-铁路运输业
600009 上海机场 1.17 279.10 539.36 9.97 19.27 交通运输、仓储业-交通运输辅助业
000858 五粮液 1.16 305.42 805.02 10.29 27.11 制造业-食品、饮料-食品制造业
000001 S深发展A 1.10 275.81 380.80 14.09 19.46 金融、保险业-银行业
600005 武钢股份 1.08 271.40 750.10 28.36 78.38 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
601988 中国银行 1.06 293.20 14291.15 52.08 2538.39 金融、保险业-银行业
600104 上海汽车 1.00 210.12 929.59 14.81 65.51 制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业
601318 中国平安 0.99 276.06 3526.36 5.75 73.45 金融、保险业-保险业
000063 中兴通讯 0.98 229.67 452.41 4.87 9.60 信息技术业-通信及相关设备制造业
600320 振华港机 0.94 210.01 520.83 12.43 30.82 制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业
002024 苏宁电器 0.92 207.70 508.85 5.88 14.42 批发和零售贸易-零售业
000039 中集集团 0.83 172.03 573.30 6.66 22.19 制造业-金属、非金属-金属制品业
601628 中国人寿 0.76 211.26 9952.00 6.00 282.65 金融、保险业-保险业-人寿保险业
601111 中国国航 0.73 106.60 1013.19 12.89 122.51 交通运输、仓储业-航空运输业
600010 包钢股份 0.71 158.85 198.03 27.20 33.91 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
600642 申能股份 0.69 181.73 383.74 13.68 28.90 电力、煤气及水的生产和供应业
000898 鞍钢股份 0.68 167.64 944.53 10.53 59.33 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
600015 华夏银行 0.67 173.94 468.30 15.60 42.00 金融、保险业-银行业
沪深300权重股前30(2006.12.29)
股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本 所属行业明细
(亿元) (亿股)
600036 招商银行 5.51 770.38 2405.34 47.09 147.03 金融、保险业-银行业
600016 民生银行 4.16 623.56 1037.03 61.13 101.67 金融、保险业-银行业
000002 万科A 3.09 502.46 674.71 32.54 43.70 房地产业-房地产开发与经营业
600030 中信证券 2.81 469.45 816.34 17.15 29.82 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司
600019 宝钢股份 2.61 328.83 1516.54 37.97 175.12 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
601398 工商银行 2.43 423.51 20709.17 68.31 3340.19 金融、保险业-银行业
600050 中国联通 2.27 388.54 989.88 83.20 211.97 信息技术业-通信服务业-电信服务业
600000 浦发银行 2.13 283.91 928.03 13.32 43.55 金融、保险业-银行业
600519 贵州茅台 1.90 265.53 828.94 3.02 9.44 制造业-食品、饮料-饮料制造业
600028 中国石化 1.87 326.86 7907.26 35.84 867.02 采掘业-石油和天然气开采业
600900 长江电力 1.83 316.29 799.84 32.37 81.87 电力、煤气及水的生产和供应业
600018 上港集团 1.68 169.28 1467.25 24.22 209.91 交通运输、仓储业-交通运输辅助业
000858 五粮液 1.42 204.08 619.56 8.93 27.11 制造业-食品、饮料-食品制造业
601988 中国银行 1.35 235.18 13783.47 43.31 2538.39 金融、保险业-银行业
000001 S深发展A 1.29 203.94 281.56 14.09 19.46 金融、保险业-银行业
000063 中兴通讯 1.29 190.46 375.17 4.87 9.60 信息技术业-通信及相关设备制造业
601006 大秦铁路 1.20 135.00 1051.12 16.67 129.77 交通运输、仓储业-铁路运输业
600005 武钢股份 1.14 180.37 498.50 28.36 78.38 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
600009 上海机场 1.04 170.34 364.39 9.01 19.27 交通运输、仓储业-交通运输辅助业
000039 中集集团 0.96 125.43 418.00 6.66 22.19 制造业-金属、非金属-金属制品业
002024 苏宁电器 0.94 133.57 327.22 2.94 7.21 批发和零售贸易-零售业
600104 上海汽车 0.92 120.98 535.22 14.81 65.51 制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业
600320 振华港机 0.83 128.01 362.42 10.89 30.82 制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业
600015 华夏银行 0.71 115.28 310.38 15.60 42.00 金融、保险业-银行业
000793 华闻传媒 0.70 98.82 122.68 10.96 13.60 综合类
000069 华侨城A 0.70 107.82 244.58 4.90 11.11 社会服务业-旅游业
000898 鞍钢股份 0.69 107.41 605.17 10.53 59.33 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
600309 烟台万华 0.66 111.31 287.88 4.59 11.88 制造业-石油、化学、塑胶、塑料-化学原料及化学制品制造业
000402 金融街 0.65 109.85 162.46 6.52 9.64 房地产业-房地产开发与经营业
600832 东方明珠 0.63 98.30 220.20 8.60 19.27 综合类
部分沪深300指数成份股一致预期数据
序号 股票代码 简称 一致预期EPS(元/股) 一致预期PE(倍) 一致预期PE/G(倍) 一致预期PB
2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A/E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E)
沪深300指数一致预期 -- -- -- 47.57 33.5 24.91 1.26 5.89 4.31 3.75
1 600030 中信证券 0.134 0.795 1.516 372.8 58.91 30.9 6.72 22.231 11.347 8.373
2 600036 招商银行 0.267 0.412 0.549 65.65 43.09 32.34 1.52 7.405 5.015 4.506
3 600016 民生银行 0.266 0.377 0.443 46.65 33.3 28.31 1.32 5.99 6.61 5.219
4 000002 万科A 0.309 0.493 0.71 56.89 36.08 25.06 1.18 7.94 5.224 4.284
5 601398 工商银行 0.112 0.146 0.191 49.56 37.91 28.96 1.61 7.189 3.956 3.481
6 600050 中国联通 0.134 0.172 0.195 41.76 32.74 28.84 2.9 2.786 2.373 2.193
7 600900 长江电力 0.408 0.433 0.537 31.68 29.74 24 1.88 4.768 4.707 5.642
8 600019 宝钢股份 0.723 0.743 0.933 14.21 13.78 10.98 0.59 2.43 2.188 1.824
9 600000 浦发银行 0.571 0.77 1.055 50.97 36.99 27 1.2 7.346 5.02 4.209
10 600028 中国石化 0.456 0.607 0.77 22.14 16.77 13.22 0.74 4.163 3.569 2.971
11 601988 中国银行 0.108 0.165 0.211 52.54 34.11 26.64 1.79 6.111 3.681 3.233
12 000858 五粮液 0.292 0.432 0.603 97.68 65.83 47.12 2.62 10.509 9.329 7.785
13 600519 贵州茅台 1.185 1.594 2.162 80.45 61.08 45.02 2.09 8.944 15.579 17.097
14 600009 上海机场 0.721 0.785 0.916 39.67 33.96 29.1 3.91 6.052 5.066 4.389
15 601006 大秦铁路 0.274 0.343 0.432 49.19 39.53 31.38 1.89 9.642 4.984 4.295
16 000001 S深发展A 0.181 0.67 0.942 110.42 29.7 21.12 2.65 7.921 5.978 4.63
17 600005 武钢股份 0.616 0.471 0.758 15.84 20.76 12.9 1.44 3.77 3.64 3.142
18 601318 中国平安 0.454 0.887 1.282 105.44 53.91 37.27 1.55 10.746 4.689 4.165
19 600018 上港集团 0.104 0.14 0.172 97.09 72.1 58.53 3.36 11.117 9.712 8.33
20 000063 中兴通讯 1.245 0.885 1.399 37.88 54.15 34.24 5.8 4.469 4.379 3.96
21 002024 苏宁电器 0.486 0.999 1.544 137.72 67.14 43.47 2.83 24.907 31.36 23.033
22 600320 振华港机 0.392 0.526 0.656 43.23 32.3 25.92 1.45 5.723 9.212 7.63
23 601628 中国人寿 0.193 0.538 0.719 181.73 65.59 49.01 2 15.832 9.659 8.098
24 600104 上海汽车 0.169 0.218 0.608 81.31 63.72 22.78 1.06 3.873 2.869 2.552
25 600015 华夏银行 0.307 0.347 0.434 36.89 32.69 26.15 0.95 4.797 4.091 3.468
26 000039 中集集团 1.203 1.249 1.442 21.53 20.72 17.95 1.47 5.546 5.165 4.014
27 600642 申能股份 0.465 0.587 0.532 27.24 21.32 23.5 3.86 3.483 3.042 2.852
28 000898 鞍钢股份 0.35 1.133 1.419 46.39 14.3 11.42 0.46 4.257 3.4 3.325
29 600010 包钢股份 0.297 0.193 0.311 19.88 30.34 18.79 0.33 2.67 2.537 2.18
30 600309 烟台万华 0.52 0.695 1.028 67.81 51.57 34.88 1.51 16.866 17.193 11.52
31 000825 太钢不锈 0.292 0.911 1.654 68.88 21.97 12.1 1.46 4.806 4.008 3.01
32 600001 邯郸钢铁 0.321 0.333 0.468 20.71 19.57 13.91 0.98 1.752 1.672 1.538
33 000793 华闻传媒 0.047 0.083 0.31 271.14 146.28 39.32 1.66 8.958 8.166 6.7
34 600177 雅戈尔 0.317 0.424 0.837 51.47 37.98 19.24 1.29 7.174 6.304 4.738
35 600583 海油工程 0.739 0.944 1.215 49.27 39.12 30.37 1.61 6.15 9.704 7.355
36 600739 辽宁成大 0.174 0.943 1.162 205.93 36.58 29.69 1.29 14.963 11.502 9.662
37 600832 东方明珠 0.185 0.222 0.394 84.33 70.23 39.53 1.85 4.34 8.526 8.944
38 000652 泰达股份 0.085 0.108 0.13 223.27 164.91 137 11.16 12.405 11.579 11.44
39 000527 美的电器 0.606 0.802 1.003 47.92 35.72 28.56 1.7 6.148 5.183 4.835
40 601166 兴业银行 0.493 0.76 1.052 59.19 38.07 27.49 1.54 11.31 8.926 3.864
41 000623 吉林敖东 0.386 1.87 2.35 167.04 31.69 25.22 1.14 13.702 10.715 10.634
42 600717 天津港 0.496 0.356 0.401 32.83 42.52 37.72 2.96 5.884 5.084 4.48
43 600037 歌华有线 0.408 0.653 0.668 78.59 48.61 47.51 7.96 7.584 5.734 5.131
44 600795 国电电力 0.374 0.402 0.463 31.4 26.91 23.4 2.22 3.59 2.881 2.563
45 000069 华侨城A 0.432 0.646 0.931 53.2 35.58 24.71 1.11 10 9.079 7.456
46 000629 攀钢钢钒 0.318 0.32 0.472 25.69 24.49 16.6 0.68 1.726 2.29 2.016
47 000568 泸州老窖 0.053 0.386 0.603 550.98 76.89 49.24 10.51 16.044 11.778 9.506
48 000402 金融街 0.379 0.487 0.667 44.31 33.25 24.28 1.95 5.283 4.564 3.041
49 601111 中国国航 0.14 0.26 0.271 60.06 31.63 30.42 1.95 5.088 3.231 2.897
50 000060 中金岭南 0.417 1.707 2.351 63.5 15.36 11.15 3.82 8.176 5.394 3.621
富时A50指数的成份股有哪些?1、a50成分股主要有:中...
今天阿莫来给大家分享一些关于华为真正入股的a股上市公司和华为深度合作...
长沙邮箱是多少?1、湖南交通职业技术学院联系电话073...
最新豆油期货行情1、截至11月26日,大商所豆油主力合约...
这是当然的受国际金价波动影响着最高的时候达到1920美元/盎司一:...